Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Datos de Unidades»

De Wiki Grepolis AR
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:
|[[File:Def_hack.png|Defensa ante armas contundentes]]||Defensa ante armas contundentes||This is the defense power of a unit against blunt attack. Swordsmen and Horsemen fight with blunt weapons.
|[[File:Def_hack.png|Defensa ante armas contundentes]]||Defensa ante armas contundentes||This is the defense power of a unit against blunt attack. Swordsmen and Horsemen fight with blunt weapons.
|-
|-
|[[File:Def_pierce.png|Defensa ante armas punzantes]]||Defence (Sharp)||This is the defense power of a unit against sharp attack. Chariots and Hoplites fight with sharp weapons.
|[[File:Def_pierce.png|Defensa ante armas punzantes]]||Defensa ante armas punzantes||This is the defense power of a unit against sharp attack. Chariots and Hoplites fight with sharp weapons.
|-
|-
|[[File:Def_distance.png|Defensa ante armas de largo alcance]]||Defensa ante armas de largo alcance ||This is the defense power of a unit against distance attack. Slingers and Archers fight with ranged weapons.
|[[File:Def_distance.png|Defensa ante armas de largo alcance]]||Defensa ante armas de largo alcance ||This is the defense power of a unit against distance attack. Slingers and Archers fight with ranged weapons.

Revisión del 21:19 14 feb 2015