Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Datos de Unidades»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
|[[File:Transport.png|Capacidad de transporte]]||Capacidad de transporte|| ''Sólo para botes de transporte.'' Indica cuantas unidades puede transportar un bote a otra isla. | |[[File:Transport.png|Capacidad de transporte]]||Capacidad de transporte|| ''Sólo para botes de transporte.'' Indica cuantas unidades puede transportar un bote a otra isla. | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| Cada unidad terrestre tiene un cierto tipo de ataque, blunt, sharp or ranged. Además cada unidad tiene 3 valores defensivos, uno para cada tipo de unidad atacante. Por ejemplo, si atacas con 10, | |colspan="4"| Cada unidad terrestre tiene un cierto tipo de ataque, blunt, sharp or ranged. Además cada unidad tiene 3 valores defensivos, uno para cada tipo de unidad atacante. Por ejemplo, si atacas con 10 honderos, entonces el valor total del ataque será de 230. Los arqueros defienden con una fuerza de 13 contra armas de largo alcance (como lo son tus 10 honderos). Por lo tanto perderás 17 o 18 arqueros. Usa el simulador para cálculos detallados. | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Plantilla]] | [[Categoría:Plantilla]] |
Revisión del 22:57 23 feb 2015
Leyendas de Datos de las Unidades Militares | |||
---|---|---|---|
Icono | Nombre | Descripción | |
Madera | Madera | Madera necesaria para reclutar 1 unidad militar | |
Piedra | Piedra | Piedra necesaria para reclutar 1 unidad militar | |
Plata | Plata | Plata necesaria para reclutar 1 unidad militar | |
Favor Divino | Favor Divino necesario para reclutar 1 unidad militar | ||
Población | Población libre necesaria para reclutar 1 unidad militar | ||
Ataque | Indica la potencia de ataque de 1 unidad militar. Cuanto más alto es, más fuerte es el ataque de la unidad militar. Este símbolo es genérico de todas la unidades, para indicar en cada uno de los tipos su propia fuerza de ataque se utilizan los símbolos: Ataque naval | ||
Ataque con armas contundentes | |||
Ataque con armas punzantes | |||
Ataque con armas de largo alcance | |||
Defensa ante armas contundentes | Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas contundentes. Los infantes y los caballeros luchan con armas contundentes. | ||
Defensa ante armas punzantes | Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas punzantes. Los carros y los hoplitas luchan con armas punzantes. | ||
Defensa ante armas de largo alcance | Defensa ante armas de largo alcance | Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas de largo alcance. Los honderos y los arqueros luchan con armas de largo alcance. | |
Botín | Es la máxima cantidad de recursos que una unidad puede transportar. | ||
Velocidad | Velocidad | Es la velocidad de la unidad. Cuanto mayor es la cifra, mayor es la velocidad.. | |
Ataque naval | Ataque naval | Es el poder de ataque del barco. A mayor valor, más fuerte es la unidad cuando ataca. | |
Defensa naval | Es el poder de defensa del barco. A mayor valor, más fuerte es la unidad cuando es atacada. | ||
Capacidad de transporte | Capacidad de transporte | Sólo para botes de transporte. Indica cuantas unidades puede transportar un bote a otra isla. | |
Cada unidad terrestre tiene un cierto tipo de ataque, blunt, sharp or ranged. Además cada unidad tiene 3 valores defensivos, uno para cada tipo de unidad atacante. Por ejemplo, si atacas con 10 honderos, entonces el valor total del ataque será de 230. Los arqueros defienden con una fuerza de 13 contra armas de largo alcance (como lo son tus 10 honderos). Por lo tanto perderás 17 o 18 arqueros. Usa el simulador para cálculos detallados. |