Diferencia entre revisiones de «Configuración mundos»

De Wiki Grepolis AR
Ir a la navegación.
m (nuevo mundo olimpia)
Línea 20: Línea 20:
! ID|| Nombre || Creación || Conquista|| >> J || >> U ||>> C || Protección inicial || Alianza || Moral || style="width:110%;"| Bono nocturno|| Final
! ID|| Nombre || Creación || Conquista|| >> J || >> U ||>> C || Protección inicial || Alianza || Moral || style="width:110%;"| Bono nocturno|| Final
|-
|-
| 44|| Olympia || 07.01.20|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] || x3 || x2 || x2 || 7 días || 15|| SI||23.00 - 7:00|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]]
| 44|| Olympia || 07.01.20|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] || x3 || x2 || x2 || 5 días || 15|| SI||23.00 - 7:00|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]]
|-
|-
| 43|| Naxos || 13.11.19|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] || x4 || x3 || x3 || 7 días || 50|| SI||23.00 - 7:00|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]]
| 43|| Naxos || 13.11.19|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] || x4 || x3 || x3 || 7 días || 50|| SI||23.00 - 7:00|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]]

Revisión del 21:36 6 ene 2020

>> Volver a Inicio

Configuración

Mundos argentina.png


Mundos

ESTAMOS TRABAJANDO EN ESTE ARTÍCULO, LA INFORMACIÓN NO ESTÁ COMPLETA


Mundos ciudades griegas

ID Nombre Creación Conquista >> J >> U >> C Protección inicial Alianza Moral Bono nocturno Final
44 Olympia 07.01.20 Asedio x3 x2 x2 5 días 15 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png
43 Naxos 13.11.19 Asedio x4 x3 x3 7 días 50 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png
42 Marathon 08.10.19 Asedio x4 x4 x4 7 días 15 NO 23.00 - 7:00 Register domination icon.png
41 Lamia * 03.09.19 Revuelta* x6 x3 x3 5 días 15 SI 23.00 - 7:00 Register domination icon.png*
40 Knossos 27.08.19 Revuelta x1.5 x1.5 x4 5 días 50 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png
39 Juktas 16.07.19 Asedio x3 x4 x4 6 días 40 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png
38 Ithaca 12.04.19 Revuelta x2 x2 x2 6 días 50 NO 23.00 - 7:00 Register domination icon.png
37 Heraklion 02.04.19 Asedio x3 x4 x4 7 días 50 SI NO Register domination icon.png
36 Gythium 18.02.19 Asedio x2 x2 x2 5 días 40 SI 23.00 - 7:00 Register domination icon.png
35 Ephesus 09.01.19 Asedio x4 x4 x4 5 días 35 SI 23.00 - 7:00 Register domination icon.png
34 Delphi 20.11.18 Revuelta x3 x2 x1 7 días 60 SI NO Register casual world icon.png
33 Corinths 13.11.18 Revuelta x4 x4 x2 7 días 60 SI NO Register domination icon.png
32 Byzantium 18.09.18 Revuelta x4 x3 x3 5 días 40 SI NO Register domination icon.png
31 Athens 17.07.18 Revuelta x3 x3 x3 5 días 30 SI NO Register world wonders icon.png


ID Nombre Creación Conquista >> >> >> Protección inicial Alianza Moral Bono nocturno Final
30 Trapezus 14.07.18 Asedio x2 x3 x4 5 días 30 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png
29 Smyrna 30.04.18 Revuelta x4 x3 x2 6 días 45 SI 23:00 - 7:00 Register world wonders icon.png
28 Pylos 14.03.18 Revuelta x3 x4 x4 5 días 50 SI NO Register world wonders icon.png
27 Oriscos 24.01.18 Asedio x3 x4 x4 5 días 50 SI NO Register world wonders icon.png

Leyenda de iconos:

  • Dominación Register domination icon.png
  • Maravillas Register world wonders icon.png
  • Mundo casual Register casual world icon.png
  • Conquista por asedio Asedio
  • Conquista por revuelta Revuelta
  • En Lamia los tiempos de conquista y fundación de ciudades son de 8 horas. Tipo de Dominación es "rápida".

Mundos alfabeto griego

Pincha en cada mundo para ver más características, incluyendo si está activado/desactivado el ataque a ciudades con maravillas cuyos propietarios están en modo vacaciones:

Nombre VM VU Conquista Protección Alianza Moral B.Noche Creación Cierre
Alpha x1 x1 Revuelta 5 días 100 Si 22h-06h 19/03/2013 14/04/2015
Beta x2 x1 Conquista 7 días 100 Si 22h-06h 20/06/2013 14/04/2015
Gamma x3 x2 Revuelta 5 días 75 Si 22h-06h 10/10/2013 19/03/2015
Delta x2 x2 Conquista 5 días 75 No 22h-06h 07/01/2014 01/01/2016
Epsilon x2 x3 Revuelta 7 días 50 Si 22h-06h 04/03/2014 30/12/2015
Zeta x3 x3 Conquista 7 días 100 Si 22h-06h 02/06/2014 19/02/2016
Eta x4 x4 Revuelta 3 días 75 No 22h-06h 01/09/2014 29/03/2016
Theta x2 x2 Conquista 3 días 50 Si 22h-06h 13/01/2015 06/10/2016
Iota x1 x1 Revuelta 7 días 100 No 22h-06h 15/04/2015 04/05/2017
Kappa x3 x3 Conquista 5 días 50 No 00h-06h 14/07/2015 24/03/2017
Lambda x2 x3 Revuelta 5 días 75 Si 00h-06h 15/10/2015 20/10/2017
Mu x2 x2 Conquista 5 días 75 No 00h-06h 10/12/2015 19/10/2017
Nu x4 x4 Revuelta 3 días 60 No 00h-06h 09/02/2016 17/09/2017
Xi x3 x3 Conquista 6 días 50 No No 04/05/2016 29/10/2017
Omicron x4 x4 Revuelta 5 días 50 Si 22h-06h 26/06/2016 05/10/2017
Pi x5 x5 Conquista 3 días 75 No 22h-06h 16/08/2016 02/10/2017
Ro x1 x1 Conquista 7 días 100 No No 13/10/2016 "'08/01/2018"'
Sigma x2 x2 Revuelta 4 días 30 22h-06h 24/11/2016 13/12/2017
Tau x2.5 x2 Conquista 5 días 50 22h-06h 12/01/2017 14/01/2018
Upsilon x3 x3 Revuelta 3 días 30 No 22h-06h 23/02/2017 20/01/2018
Fi x4 x4 Conquista 5 días 50 23h-07h 06/04/2017 28/06/2018
CHI x4 x3 Conquista 5 días 60 Si 23h-06h 19/05/2017 22/06/2018
Doriscos x2 x3 Revuelta 6 días 60 Si 23h-07h 24/07/2017 -
Elis x3 x3 Conquista 5 días 50 Si 00-08 30/08/2017 -
Hyele x2 x3 Conquista 5 días 35 Si 23h-07h 01/11/2017 -
Kepoi x3 x2 Revuelta 5 días 35 No 23h-07h 13/12/2017 -
Oriscos x3 x4 Conquista 5 días 50 Si No 24/01/2018 -
Pylos x3 x4 Revuelta 5 días 50 Si No 14/03/2018 -
Smyrna x4 x3 Revuelta 6 días 45 Si 00h-07h 30/03/2018 -
Trapezus x2 x3 Conquista 5 días 30 Si 23h-07h Próximamente -


Anuncio

¡Participa en el Foro!


Anuncio

Síguenos en Facebook!