Diferencia entre revisiones de «Configuración mundos»

De Wiki Grepolis AR
Ir a la navegación.
m (→‎Mundos ciudades griegas 2022: add hasta eubea ar73)
Línea 8: Línea 8:


== '''Mundos''' ==
== '''Mundos''' ==
=== Mundos ciudades griegas 2023===
{| class=wikitable style="width:95%; text-align:center;margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"
! ID|| NB|| Apertura|| Conq.|| Col.|| [[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] J || [[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] U ||[[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] C || PI||[[Archivo:Icono_alianza_16x16.png|alianza|link=Alianza]] || [[Archivo:Moral_report_icon2.png|link=Sistema_de_batalla]]|| [[Archivo:Bono_nocturno_AR.png|link=Sistema_de_batalla]]|| Final||Cierre
|-
| 73|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-eubea.7977/ Eubea] || 07/02/23||  [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 12h  || x4 || x4 || x4 || 7 días ||15|| SI ||00h-07h || [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]])||
|-
| 72|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-dyme.7950/ Dyme] || 09/01/23||  [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 12h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 12h  || x5 || x5 || x4 || 7 días ||30|| NO||NO || [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]] (fast)||
|-
|}
Para consultar las configuraciones especiales y artefactos, seguir el link en el nombre del mundo para ver el anuncio oficial de apertura del mundo.


=== Mundos ciudades griegas 2022===
=== Mundos ciudades griegas 2022===
Línea 14: Línea 28:
! ID|| NB|| Apertura|| Conq.|| Col.|| [[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] J || [[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] U ||[[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] C || PI||[[Archivo:Icono_alianza_16x16.png|alianza|link=Alianza]] || [[Archivo:Moral_report_icon2.png|link=Sistema_de_batalla]]|| [[Archivo:Bono_nocturno_AR.png|link=Sistema_de_batalla]]|| Final||Cierre
! ID|| NB|| Apertura|| Conq.|| Col.|| [[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] J || [[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] U ||[[Archivo:Velocidad.png|velocidad|link=]] C || PI||[[Archivo:Icono_alianza_16x16.png|alianza|link=Alianza]] || [[Archivo:Moral_report_icon2.png|link=Sistema_de_batalla]]|| [[Archivo:Bono_nocturno_AR.png|link=Sistema_de_batalla]]|| Final||Cierre
|-
|-
| 70|| [ ] || 06/09/22|| [[Archivo:Puño_rojo_revuelta.png|Revuelta|link=Conquista]] 8h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 8h  || x4 || x5 || x4 || 7 días ||20  || SI ||00h- 08h || [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]]||
| 71|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/nuevo-mundo-cythera-ar71.7925/ Cythera] || 22/11/22||  [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 12h  || x1 || x1 || x1 || 7 días ||40|| SI ||- || [[Archivo:Register_temple_hunt_icon.png|link=Olympus]](lenta)||
|-
| 70|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/nuevo-mundo-byllis.7899/ Byllis] || 11/10/22|| [[Archivo:Puño_rojo_revuelta.png|Revuelta|link=Conquista]] 8h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 8h  || x3 || x3 || x3 || 7 días ||15|| SI ||00h- 07h || [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]](fast)||
|-
|-
| 69|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-apollonia.7882/ Apollonia] || 06/09/22||  [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 12h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 12h  || x5 || x5 || x4 || 7 días ||15  || SI ||00h- 08h || Rápida [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]]||<span style="color:green;">Abierto</span>
| 69|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-apollonia.7882/ Apollonia] || 06/09/22||  [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 12h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 12h  || x5 || x5 || x4 || 7 días ||15  || SI ||00h- 08h || Rápida [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]]||<span style="color:red;">Cerrado</span>
|-
|-
| 68|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/nuevo-mundo-zacynthus.7860/ Zacynthus] || 02/08/22|| [[Archivo:Puño_rojo_revuelta.png|Revuelta|link=Conquista]] 8h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 8h  || x4 || x5 || x4 || 7 días ||20  || SI ||00h- 08h || [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]]||<span style="color:green;">Abierto</span>
| 68|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/nuevo-mundo-zacynthus.7860/ Zacynthus] || 02/08/22|| [[Archivo:Puño_rojo_revuelta.png|Revuelta|link=Conquista]] 8h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 8h  || x4 || x5 || x4 || 7 días ||20  || SI ||00h- 08h || [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]]||<span style="color:red;">Cerrado</span>
|-
|-
| 67|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-thebes.7841/ Thebes] || 21/06/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 6h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 6h  || x5 || x5 || x4 || 7 días ||30|| SI ||00h- 08h || [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]](fast)||<span style="color:green;">Abierto</span>
| 67|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-thebes.7841/ Thebes] || 21/06/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 6h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 6h  || x5 || x5 || x4 || 7 días ||30|| SI ||00h- 08h || [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]](fast)||<span style="color:red;">Cerrado</span>
|-
|-
| 66|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-sestos.7819/ Sestos] || 10/05/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 12h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 12h  || x2 || x2 || x2 || 5 días ||15  || SI ||00h- 06h || [[Archivo:Register_temple_hunt_icon.png|link=Olympus]](reg)||<span style="color:green;">Abierto</span>
| 66|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-sestos.7819/ Sestos] || 10/05/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 12h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 12h  || x2 || x2 || x2 || 5 días ||15  || SI ||00h- 06h || [[Archivo:Register_temple_hunt_icon.png|link=Olympus]](reg)||<span style="color:red;">Cerrado</span>
|-
|-
| 65|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/nuevo-mundo-rizinia.7789/ Rizina] || 29/03/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 6h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 6h  || x5 || x5 || x4 || 5 días ||15  || NO||NO|| [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]](fast)||<span style="color:red;">Cerrado</span>
| 65|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/nuevo-mundo-rizinia.7789/ Rizina] || 29/03/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 6h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 6h  || x5 || x5 || x4 || 5 días ||15  || NO||NO|| [[Archivo:Register_domination_icon.png|link=Dominación]](fast)||<span style="color:red;">Cerrado</span>
Línea 28: Línea 44:
| 64|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-paros.7763/ Paros] || 15/02/22|| [[Archivo:Puño_rojo_revuelta.png|Revuelta|link=Conquista]] 6h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 6h  || x4 || x4 || x3 || 7 días ||40|| SI ||00h- 06h|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]](fast)||<span style="color:red;">Cerrado</span>
| 64|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-paros.7763/ Paros] || 15/02/22|| [[Archivo:Puño_rojo_revuelta.png|Revuelta|link=Conquista]] 6h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 6h  || x4 || x4 || x3 || 7 días ||40|| SI ||00h- 06h|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]](fast)||<span style="color:red;">Cerrado</span>
|-
|-
| 63|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-oropos.7741/ Oropos] || 11/01/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 8h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 8h  || x5 || x5 || x4 || 6 días ||20|| NO||NO|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]](fast)||<span style="color:green;">Abierto</span>
| 63|| [https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/%C2%A1nuevo-mundo-oropos.7741/ Oropos] || 11/01/22|| [[Archivo:Attack_takeover.png|Asedio|link=Conquista]] 8h || [[Archivo:Tipo_colonizadora_30x30.png|naval|Link=]] 8h  || x5 || x5 || x4 || 6 días ||20|| NO||NO|| [[Archivo:Register_world_wonders_icon.png|link=Maravillas]](fast)||<span style="color:red;">Cerrado</span>
|-
|-
|}
|}
*AR71 [[Artefactos|Artefacto]]: Chispa de Zeus + 30% Ataque y Defensa en unidades míticas
*AR70 [[Artefactos|Artefacto]]: Vellocino de oro + 20% Tiempo reclutamiento unidades
+ 20% Producción de Recursos (Todos)
*AR69 [[Artefactos|Artefacto]]: Palladion
*AR69 [[Artefactos|Artefacto]]: Palladion
*AR68-Tiempo reclutamiento de unidades -20% + Producción de favores +20% + Ataque de unidades míticas +10% + [[Artefactos|Artefacto]]: Kantharos de Plata
*AR68-Tiempo reclutamiento de unidades -20% + Producción de favores +20% + Ataque de unidades míticas +10% + [[Artefactos|Artefacto]]: Kantharos de Plata

Revisión del 20:56 6 feb 2023

Mundos


Mundos

Mundos ciudades griegas 2023

ID NB Apertura Conq. Col. velocidad J velocidad U velocidad C PI alianza Moral report icon2.png Bono nocturno AR.png Final Cierre
73 Eubea 07/02/23 Asedio Link= 12h x4 x4 x4 7 días 15 SI 00h-07h Register world wonders icon.png)
72 Dyme 09/01/23 Asedio 12h Link= 12h x5 x5 x4 7 días 30 NO NO Register domination icon.png (fast)

Para consultar las configuraciones especiales y artefactos, seguir el link en el nombre del mundo para ver el anuncio oficial de apertura del mundo.


Mundos ciudades griegas 2022

ID NB Apertura Conq. Col. velocidad J velocidad U velocidad C PI alianza Moral report icon2.png Bono nocturno AR.png Final Cierre
71 Cythera 22/11/22 Asedio Link= 12h x1 x1 x1 7 días 40 SI - Register temple hunt icon.png(lenta)
70 Byllis 11/10/22 Revuelta 8h Link= 8h x3 x3 x3 7 días 15 SI 00h- 07h Register world wonders icon.png(fast)
69 Apollonia 06/09/22 Asedio 12h Link= 12h x5 x5 x4 7 días 15 SI 00h- 08h Rápida Register domination icon.png Cerrado
68 Zacynthus 02/08/22 Revuelta 8h Link= 8h x4 x5 x4 7 días 20 SI 00h- 08h Register domination icon.png Cerrado
67 Thebes 21/06/22 Asedio 6h Link= 6h x5 x5 x4 7 días 30 SI 00h- 08h Register world wonders icon.png(fast) Cerrado
66 Sestos 10/05/22 Asedio 12h Link= 12h x2 x2 x2 5 días 15 SI 00h- 06h Register temple hunt icon.png(reg) Cerrado
65 Rizina 29/03/22 Asedio 6h Link= 6h x5 x5 x4 5 días 15 NO NO Register domination icon.png(fast) Cerrado
64 Paros 15/02/22 Revuelta 6h Link= 6h x4 x4 x3 7 días 40 SI 00h- 06h Register world wonders icon.png(fast) Cerrado
63 Oropos 11/01/22 Asedio 8h Link= 8h x5 x5 x4 6 días 20 NO NO Register world wonders icon.png(fast) Cerrado
  • AR71 Artefacto: Chispa de Zeus + 30% Ataque y Defensa en unidades míticas
  • AR70 Artefacto: Vellocino de oro + 20% Tiempo reclutamiento unidades

+ 20% Producción de Recursos (Todos)

  • AR69 Artefacto: Palladion
  • AR68-Tiempo reclutamiento de unidades -20% + Producción de favores +20% + Ataque de unidades míticas +10% + Artefacto: Kantharos de Plata
  • AR67-Producción de favor divino y recursos aumentadas +20% + Artefacto:Chispa de Zeus
  • AR66-Reclutamiento acelerado de todas las unidades +15% + Artefacto:Chispa de Zeus
  • AR65-Artefacto Cornucopia de Atenea
  • AR64-Aumento de ataque en las unidades míticas +15%
  • AR63-Reducción del tiempo de reclutamiento +25% + Bendición de Hefesto + Artefacto Ambrosía

Mundos ciudades griegas 2021

ID NB Apertura Conq. Col. velocidad J velocidad U velocidad C PI alianza Moral report icon2.png Bono nocturno AR.png Final Cierre
62 Nicea 23/11/21 Asedio 12h Link= 12h x4 x4 x3 5 días 20 SI 00h-08h Register domination icon.png(fast) Cerrado
61 Myonia 06/10/21 Revuelta 8h Link= 8h x4 x4 x3 7 días 30 NO 23h-07h Register domination icon.png(fast) Cerrado
60 Lindos 17/08/21 Asedio12h Link= 12h x6 x6 x3 7 días 40 NO NO Register world wonders icon.png(fast) Cerrado
59 Kos 09/07/21 Asedio 8h Link= 8h x4 x4 x4 7 días 15 SI 23h-07h Register world wonders icon.png(fast) Cerrado
58 Idalium 01/06/21 Asedio12h Link= 12h x4 x4 x4 7 días 15 SI NO Register domination icon.png(fast) Cerrado
57 Helorus 13/04/21 Revuelta 8h Link= 8h x4 x4 x4 7 días 15 Si 0h-06h Register world wonders icon.png(fast) Cerrado
56 Gela 10/03/21 Asedio 8h Link= 12h x3 x3 x3 5 días 30 Si 0h-6h Register temple hunt icon.png(fast) Cerrado
55 Farsala 09/02/21 Revuelta Link= 10h x4 x4 x3 5 días 30 Si Register world wonders icon.png(fast) Cerrado
54 Eddesa 13/01/21 Asedio 8h Link= 10h x1 x2 x2 7 días 45 No 23h-07h Register temple hunt icon.png Cerrado

AR62-Reducción tiempo de construcción de edificios 35% + Producción de recursos incrementada 35% + Artefacto Palladion AR60-Mejoras fines de semana (consultar enlace del anuncio en el foro oficial)


Gela, se añade dios Ares
Farsala, configuración especial efecto Bendición de Hefesto.
Idalium,configuración especial: Unidades terrestres 30% más poderosas

Mundos ciudades griegas 2020

ID NB Apertura Conq. Col. velocidad J velocidad U velocidad C PI alianza Moral report icon2.png Bono nocturno AR.png Final Cierre
53 Delos*** 24/11/20 Asedio 8h Link= 10h x3 x3 x2 5 días 25 Si 23h-07h Register domination icon.png(fast) Cerrado
52 Calydon 13/10/20 Asedio 8h Link= 10h x4 x4 x3 7 días 30 No No Register world wonders icon.png(fast) Abierto
51 Baris ** 01/09/20 Revuelta 8h Link= x4 x4 x4 6 días 15 No No Register world wonders icon.png(fast) Abierto
50 Actium 21.07.20 Asedio h Link= x4 x4 x3 7 días 30 Si 23-7h Register temple hunt icon.png(reg) Cerrado
49 Zakros 09.06.20 Asedio 12h Link= 12h x3 x3 x3 6 días 20 Si 23-7h Register temple hunt icon.png(reg) Cerrado
48 Troy 29.04.20 Asedio 12h Link= 12h x2 x2 x2 7 días 40 Si 23-7h Register domination icon.png(reg) Cerrado
47 Sparta 07.04.20 Asedio 8h Link= 8h x6 x6 x6 5 días 15 NO NO Register world wonders icon.png (fast) Abierto
46 Rhethymnos 07.01.20 Revuelta 12h Link= 12h x4 x2 x3 5 días 50 SI 23-8h Register domination icon.png(reg) agosto 2020
45 Pella* 12.02.20 Revuelta 10h Link=10h x4 x4 x4 5 días 30 NO NO Register world wonders icon.png (fast) Cerrado
44 Olympia 07.01.20 Asedio 12h Link=10h x3 x2 x2 5 días 15 SI 23-7h Register world wonders icon.png Cerrado
  • Pella comienza con 3 ciudades iniciales cada jugador registrado.
  • Baris comienza con 3 ciudades, doble producción de favores, así como +25% de ataque y +15% de refuerzo de defensa para todas las unidades míticas.

Mundos ciudades griegas 2019

ID Nombre Creación Conq. Col. Velocidad.png J Velocidad.png U Velocidad.png C Prot. inicial Alianza Moral report icon2.png Bono nocturno AR.png Final Cierre
43 Naxos 13.11.19 Asedio h Link= h x4 x3 x3 7 días 50 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png Cerrado
42 Marathon 08.10.19 Asedio h Link= h x4 x4 x4 7 días 15 NO 23.00 - 7:00 Register domination icon.png 03/2020
41 Lamia * 03.09.19 Revuelta8h Link= 8h x6 x3 x3 5 días 15 SI 23.00 - 7:00 Register domination icon.png (fast) cerrado
40 Knossos 27.08.19 Revueltah Link= h x1.5 x1.5 x4 5 días 50 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png 06/2020
39 Juktas 16.07.19 Asedio h Link= h x3 x4 x4 6 días 40 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png Cerrado
38 Ithaca 12.04.19 Revueltah Link= h x2 x2 x2 6 días 50 NO 23.00 - 7:00 Register domination icon.png Cerrado
37 Heraklion 02.04.19 Asedio h Link= h x3 x4 x4 7 días 50 SI NO Register domination icon.png Cerrado
36 Gythium 18.02.19 Asedio h Link= h x2 x2 x2 5 días 40 SI 23.00 - 7:00 Register domination icon.png Cerrado
35 Ephesus 09.01.19 Asedio h Link= h x4 x4 x4 5 días 35 SI 23.00 - 7:00 Register domination icon.png Cerrado

Mundos ciudades griegas 2018

ID Nombre Creación Conquista Velocidad.png Velocidad.png Velocidad.png Protección inicial Alianza Moral report icon2.png Bono nocturno AR.png Final Estado
34 Delphi 20.11.18 Revuelta x3 x2 x1 7 días 60 SI NO Register casual world icon.png Activo
33 Corinths 13.11.18 Revuelta x4 x4 x2 7 días 60 SI NO Register domination icon.png Cerrado
32 Byzantium 18.09.18 Revuelta x4 x3 x3 5 días 40 SI NO Register domination icon.png Cerrado
31 Athens 17.07.18 Revuelta x3 x3 x3 5 días 30 SI NO Register world wonders icon.png Cerrado
30 Trapezus 14.07.18 Asedio x2 x3 x4 5 días 30 SI 23.00 - 7:00 Register world wonders icon.png Cerrado
29 Smyrna 30.04.18 Revuelta x4 x3 x2 6 días 45 SI 23:00 - 7:00 Register world wonders icon.png Cerrado
28 Pylos 14.03.18 Revuelta x3 x4 x4 5 días 50 SI NO Register world wonders icon.png Cerrado
27 Oriscos 24.01.18 Asedio x3 x4 x4 5 días 50 SI NO Register world wonders icon.png Cerrado
Leyenda de los símbolos/siglas
Asedio Conquista por asedio
Revuelta Conquista por revuelta
Link= Duración de las colonizaciones
Register world wonders icon.png Final con Maravillas
Register domination icon.png Final con Dominación
Register temple hunt icon.png Final con Olympus (templos)
Register casual world icon.png Mundos sin fin
ID/NB/Apertura Ide del mundo, nombre y fecha de apertura
velocidad J/U/C Velocidad del juego/desplazamiento de las tropas/comercio
PI Protección inicial
alianza Nº miembros máx. por alianza
Moral report icon2.png Moral
Bono nocturno AR.png Bono nocturno
Cierre Mundos finalizados

Mundos alfabeto griego

Pincha en cada mundo para ver más características, incluyendo si está activado/desactivado el ataque a ciudades con maravillas cuyos propietarios están en modo vacaciones:

Nombre Velocidad.png Juego Velocidad.png Uds. Conquista Protección Alianza moral B.Noche Creación Cierre
Alpha x1 x1 Revuelta 5 días 100 Si 22h-06h 19/03/2013 14/04/2015
Beta x2 x1 Conquista 7 días 100 Si 22h-06h 20/06/2013 14/04/2015
Gamma x3 x2 Revuelta 5 días 75 Si 22h-06h 10/10/2013 19/03/2015
Delta x2 x2 Conquista 5 días 75 No 22h-06h 07/01/2014 01/01/2016
Epsilon x2 x3 Revuelta 7 días 50 Si 22h-06h 04/03/2014 30/12/2015
Zeta x3 x3 Conquista 7 días 100 Si 22h-06h 02/06/2014 19/02/2016
Eta x4 x4 Revuelta 3 días 75 No 22h-06h 01/09/2014 29/03/2016
Theta x2 x2 Conquista 3 días 50 Si 22h-06h 13/01/2015 06/10/2016
Iota x1 x1 Revuelta 7 días 100 No 22h-06h 15/04/2015 04/05/2017
Kappa x3 x3 Conquista 5 días 50 No 00h-06h 14/07/2015 24/03/2017
Lambda x2 x3 Revuelta 5 días 75 Si 00h-06h 15/10/2015 20/10/2017
Mu x2 x2 Conquista 5 días 75 No 00h-06h 10/12/2015 19/10/2017
Nu x4 x4 Revuelta 3 días 60 No 00h-06h 09/02/2016 17/09/2017
Xi x3 x3 Conquista 6 días 50 No No 04/05/2016 29/10/2017
Omicron x4 x4 Revuelta 5 días 50 Si 22h-06h 26/06/2016 05/10/2017
Pi x5 x5 Conquista 3 días 75 No 22h-06h 16/08/2016 02/10/2017
Ro x1 x1 Conquista 7 días 100 No No 13/10/2016 "'08/01/2018"'
Sigma x2 x2 Revuelta 4 días 30 22h-06h 24/11/2016 13/12/2017
Tau x2.5 x2 Conquista 5 días 50 22h-06h 12/01/2017 14/01/2018
Upsilon x3 x3 Revuelta 3 días 30 No 22h-06h 23/02/2017 20/01/2018
Fi x4 x4 Conquista 5 días 50 23h-07h 06/04/2017 28/06/2018
CHI x4 x3 Conquista 5 días 60 Si 23h-06h 19/05/2017 22/06/2018
Doriscos x2 x3 Revuelta 6 días 60 Si 23h-07h 24/07/2017 -
Elis x3 x3 Conquista 5 días 50 Si 00-08 30/08/2017 -
Hyele x2 x3 Conquista 5 días 35 Si 23h-07h 01/11/2017 -
Kepoi x3 x2 Revuelta 5 días 35 No 23h-07h 13/12/2017 -