Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Actualizaciones App»
Ir a la navegación.
(→2015) |
(→2014) |
||
Línea 173: | Línea 173: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" | ||
! Actualizaciones | ! '''Actualizaciones''' | ||
! '''Fecha''' | |||
! Fecha | ! '''Notas''' | ||
! Notas | |||
|- style="background:#FFE7B4;" | |- style="background:#FFE7B4;" | ||
|[http://forum.ar.grepolis.com/showthread.php?3974-Grepolis-App-Versi%C3%B3n-2-76-0 2.76.0] || 20/12/2014 || <font color="green"> - - -</font> | |[http://forum.ar.grepolis.com/showthread.php?3974-Grepolis-App-Versi%C3%B3n-2-76-0 2.76.0] || 20/12/2014 || <font color="green"> - - -</font> |
Revisión del 22:23 30 nov 2017
>> Inicio
2017
Actualizaciones | Fecha | Notas' |
---|---|---|
2.151 y 2.152 | 30/11/2017 | - |
2.150 | 06/11/2017 | - - - |
2.148 | 23/10/2017 | La moral ya no está activa en las islas con maravillas |
2.147 | 30/09/2017 | - - - |
2.146 | 06/09/2017 | - - - |
2.145 | 23/08/2017 | - - - |
2.144 | 13/08/2017 | - - - |
2.143 | 31/07/2017 | - - - |
2.142 | 19/07/2017 | - - - |
2.141 | 03/07/2017 | - - - |
2.140 | 19/06/2017 | - - - |
2.139 | 07/06/2017 | - - - |
2.138 | 22/05/2017 | - - - |
2.137 | 10/05/2017 | - - - |
2.136 | 25/04/2017 | - - - |
2.135 | 10/04/2017 | - - - |
2.134 | 27/03/2017 | - - - |
2.1333 | 12/03/2017 | - - - |
2.132 | 02/03/2017 | - - - |
2.131 | 10/02/2017 | - - - |
2.130 - 2.129 | 19/01/2017 | - - - |
2016
Actualizaciones | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.128 | 28/12/2016 | - - - |
2.127 | 22/12/2016 | - - - |
2.126 | 06/12/2016 | - - - |
2.125 | 16/11/2016 | - - - |
2.124 | 10/11/2016 | - - - |
2.123 | 19/10/2016 | - - - |
2.122 | 05/10/2016 | - - - |
2.120 | 13/09/2017 | - - - |
2.119 - 2.118 | 02/09/2016 | - - - |
2.117 | 02/08/2016 | - - - |
2.116 | 18/07/2016 | - - - |
2.115 | 03/07/2016 | - - - |
2.114 | 13/06/2016 | - - - |
2.113 | 27/05/2016 | - - - |
2.111 | 13/05/2016 | - - - |
2.110 | 27/04/2016 | - - - |
2.109 | 13/04/2016 | - - - |
2.108 | 02/04/2016 | - - - |
2.107 | 15/03/2016 | - - - |
2.106 | 21/02/2016 | - - - |
2.105 | 15/02/2016 | - - - |
2.104 | 02/02/2016 | - - - |
2.103 | 27/01/2016 | - - - |
2.102 | 06/01/2016 | - - - |
2015
Actualizaciones | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.101 | 11/12/2015 | - - - |
2.100 | 25/11/2015 | - - - |
2.99 | 12/11/2015 | - - - |
2.98 | 28/10/2015 | - - - |
2.97 | 15/10/2015 | - - - |
2.94 | 30/09/2015 | - - - |
2.93 | 22/08/2015 | - - - |
2.92 | 05/08/2015 | - - - |
2.91 | 15/07/2015 | - - - |
2.90 | 11/07/2015 | - - - |
2.88 | 05/06/2015 | - - - |
2.86 | 21/05/2015 | - - - |
2.85 | 05/05/2015 | - - - |
2.84 | 20/04/2015 | - - - |
2.82 | 17/03/2015 | - - - |
2.81 | 04/03/2015 | - - - |
2.80 | 18/02/2015 | - - - |
2.79 | 05/02/2015 | - - - |
2.78 | 14/01/2015 | - - - |
2.77 | 08/01/2015 | - - - |
2014
Actualizaciones | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.76.0 | 20/12/2014 | - - - |
2.75.0 | 07/12/2014 | - - - |
2.73.0 | 05/11/2014 | - - - |
2.72.1 | 27/10/2014 | - - - |
2.72.0 | 15/10/2014 | - - - |
2.71.0 | 18/10/2014 | - - - |
2.70.0 | 18/09/2014 | - - - |
2.69.0 | 04/09/2014 | - - - |
2.67.0 | 22/08/2014 | - - - |
2.66.0 | 01/08/2014 | - - - |
2.65.0 | 22/07/2014 | - - - |
2.64.0 | 08/07/2014 | - - - |
2.63.0 | 12/06/2014 | - - - |
2.62.1 | 05/06/2014 | - - - |
2.61.0 | 23/05/2014 | - - - |
2.59.0 | 22/04/2014 | - - - |
1.09.0 | 28/03/2014 | - - - |