Diferencia entre revisiones de «Granja»
m (estandarizción, mejora y actualización cont obsoleto, mejora gráficos y tablas resize) |
mSin resumen de edición |
||
Línea 62: | Línea 62: | ||
<div style="text-indent: 20px;"> | <div style="text-indent: 20px;"> | ||
La Granja es el factor principal para decidir la cantidad de población de que tus ciudades, puede contener. Sin embargo, el edificio especial [[Edificios_especiales|Termas]] y la investigación [[Arado]] te permitirá obtener más población, si es necesario. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de población que puedes tener con arado (200 residentes adicionales) o con baños termales (10% de población adicional). | La Granja es el factor principal para decidir la cantidad de población de que tus ciudades, puede contener. Sin embargo, el edificio especial [[Edificios_especiales|<span style="color:#993300;font-size:110%;font-weight:bold;">Termas</div>]] y la investigación [[Arado|<span style="color:#993300;font-size:110%;font-weight:bold;">Arado</div>]] te permitirá obtener más población, si es necesario. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de población que puedes tener con arado (200 residentes adicionales) o con baños termales (10% de población adicional). | ||
*Requiere población 0 en todos sus niveles. | *Requiere población 0 en todos sus niveles. | ||
Línea 80: | Línea 80: | ||
!width=10%|[[Archivo:Plata_30x30.png|25px|Plata|link=]] | !width=10%|[[Archivo:Plata_30x30.png|25px|Plata|link=]] | ||
!width=10%|[[Archivo:Time.png|Tiempo de Construcción|link=]] | !width=10%|[[Archivo:Time.png|Tiempo de Construcción|link=]] | ||
! | !Población generada | ||
!Milicia | !Milicia | ||
!Puntos | !Puntos |
Revisión actual - 14:55 12 oct 2020
La Granja ofrece a los residentes de sus Ciudades los alimentos necesarios. Cuanto más alto sea el nivel de la granja, más alimento puede producir. La Granja es uno de los edificios más importantes a desarrollar en tus ciudades.
Función
El propósito de la Granja es crear alimentos para tus habitantes. Cuanto más alto sea el nivel de la granja, se dispondrá de más población.
Desde la granja también se puede convocar a la Milicia, un tipo de unidad temporal que ayudará a defender tu ciudad. Llamar a filas a la milicia supone la reducción de la producción a la mitad temporalmente. Al finalizar el llamamiento, haya sido derrotada o no, la población de la milina se restaurará y la produción de la granja volverá a ser la misma.
Población
La cantidad de unidades en tus ciudades se define por la población de la misma. Se puede ver la cantidad de población desde la granja, al igual que saber la cantidad de poblacion que puede acumular tu granja según su nivel (como se muestra en la imagen de la derecha). Un alto nivel de granja ayuda a tener población libre y lista para poder ocupar espacio en la construcción de otros edificios que necesitan de población libre.
Requerimientos
La granja se encuentra disponible desde el principio del juego. Cuando colonizas una nueva ciudad, el nivel de la granja es 10.
Niveles del edificio
El nivel máximo de la Granja actualmente de nivel 45.
Nivel 1 - 13 | Nivel 14 - 27 | Nivel 28 - 40 |
---|---|---|
Nivel 41-44 | Nivel 45 |
---|---|
Desarrollo del edificio
La Granja es el factor principal para decidir la cantidad de población de que tus ciudades, puede contener. Sin embargo, el edificio especial Termas
te permitirá obtener más población, si es necesario. La siguiente tabla nos muestra la cantidad de población que puedes tener con arado (200 residentes adicionales) o con baños termales (10% de población adicional).
- Requiere población 0 en todos sus niveles.
- El llamamiento a la milicia reduce la producción a la mitad.
- Desde el nivel 26, no se obtiene más milicia que 250.
- Cuando termina el llamamiento, regresa la población a su trabajo.
Nivel | Población generada | Milicia | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 114 | 10 | 17 |
2 | 29 | 20 | 5 | 0:06:10 | 121 | 20 | 19 |
3 | 62 | 47 | 14 | 0:13:20 | 134 | 30 | 21 |
4 | 107 | 83 | 28 | 0:23:44 | 152 | 40 | 24 |
5 | 162 | 131 | 48 | 0:38:10 | 175 | 50 | 26 |
6 | 228 | 190 | 74 | 0:57:50 | 206 | 60 | 30 |
7 | 304 | 260 | 107 | 1:24:32 | 245 | 70 | 33 |
8 | 391 | 341 | 147 | 2:01:14 | 291 | 80 | 37 |
9 | 487 | 433 | 195 | 2:52:50 | 341 | 90 | 42 |
10 | 593 | 536 | 251 | 4:08:04 | 399 | 100 | 47 |
11 | 709 | 650 | 316 | 4:51:42 | 458 | 110 | 52 |
12 | 834 | 776 | 389 | 5:38:14 | 520 | 120 | 58 |
13 | 969 | 913 | 471 | 6:27:30 | 584 | 130 | 65 |
14 | 1113 | 1061 | 563 | 7:19:32 | 651 | 140 | 73 |
15 | 1266 | 1220 | 665 | 8:14:16 | 720 | 150 | 82 |
16 | 1428 | 1391 | 776 | 9:11:34 | 790 | 160 | 92 |
17 | 1600 | 1573 | 898 | 10:11:26 | 863 | 170 | 103 |
18 | 1780 | 1776 | 1030 | 11:13:52 | 938 | 180 | 115 |
19 | 1970 | 1972 | 1172 | 12:18:44 | 1015 | 190 | 129 |
20 | 2168 | 2188 | 1326 | 13:26:00 | 1094 | 200 | 145 |
21 | 2350 | 2391 | 1475 | 14:45:36 | 1174 | 210 | 162 |
22 | 2591 | 2655 | 1667 | 15:47:52 | 1257 | 220 | 182 |
23 | 2815 | 2906 | 1854 | 17:02:12 | 1341 | 230 | 203 |
24 | 3290 | 3442 | 2265 | 18:18:56 | 1426 | 240 | 228 |
25 | 2961 | 3097 | 2038 | 19:37:56 | 1514 | 250 | 286 |
26 | 3186 | 3354 | 2239 | 20:59:10 | 1602 | 320 | |
27 | 3800 | 4024 | 2724 | 22:22:34 | 1693 | 358 | |
28 | 4067 | 4331 | 2972 | 23:48:08 | 1785 | 401 | |
29 | 4299 | 4605 | 3201 | 25:16:02 | 1878 | 449 | |
30 | 4627 | 4983 | 3508 | 26:45:56 | 1973 | 503 | |
31 | 4920 | 5326 | 3795 | 28:17:58 | 2070 | 55 | |
32 | 5168 | 5623 | 4055 | 29:52:12 | 2168 | 564 | |
33 | 5530 | 6047 | 4410 | 31:20:02 | 2267 | 631 | |
34 | 5847 | 6425 | 4738 | 33:06:40 | 2368 | 707 | |
35 | 6137 | 6814 | 5079 | 34:47:02 | 2470 | 792 | |
36 | 6442 | 7142 | 5379 | 36:29:30 | 2573 | 887 | |
37 | 6849 | 7628 | 5803 | 38:13:50 | 2678 | 993 | |
38 | 7199 | 8052 | 6187 | 40:00:16 | 2784 | 1113 | |
39 | 7558 | 8489 | 6585 | 41:48:58 | 2891 | 1246 | |
40 | 7924 | 8936 | 6998 | 43:38:54 | 3000 | 1396 | |
41 | 8298 | 9396 | 7425 | 45:31:04 | 3109 | 1562 | |
42 | 8681 | 9867 | 7867 | 47:25:16 | 3220 | 1750 | |
43 | 9071 | 10349 | 8324 | 49:21:24 | 3332 | 1960 | |
44 | 9470 | 10844 | 8796 | 51:19:28 | 3446 | 2195 | |
45 | 9876 | 11350 | 9283 | 53:19:24 | 3561 | 2459 |
Todos los datos son con un teórico senadoal nivel 1 y sin tecnologías que mejoren tiempos, recursos o aceleraciones de cualquier tipo (velocidad mundo1)