Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Datos de Unidades»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|[[File:Attackdist.png|Ataque largo alcance]]||Ataque con armas de largo alcance|| | |[[File:Attackdist.png|Ataque largo alcance]]||Ataque con armas de largo alcance|| | ||
|- | |- | ||
|[[File:Def_hack.png|Defensa ante armas contundentes]]||Defensa ante armas contundentes|| | |[[File:Def_hack.png|Defensa ante armas contundentes]]||Defensa ante armas contundentes||Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas contundentes. Los infantes y los caballeros luchan con armas contundentes. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Def_pierce.png|Defensa ante armas punzantes]]||Defensa ante armas punzantes|| | |[[File:Def_pierce.png|Defensa ante armas punzantes]]||Defensa ante armas punzantes||Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas punzantes. Los carros y los hoplitas luchan con armas punzantes. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Def_distance.png|Defensa ante armas de largo alcance]]||Defensa ante armas de largo alcance || | |[[File:Def_distance.png|Defensa ante armas de largo alcance]]||Defensa ante armas de largo alcance ||Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas de largo alcance. Los honderos y los arqueros luchan con armas de largo alcance. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Booty_icon.png|Botín]]||Botín|| | |[[File:Booty_icon.png|Botín]]||Botín||Es la máxima cantidad de recursos que una unidad puede transportar. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Speed.png|Velocidad]]||Velocidad|| | |[[File:Speed.png|Velocidad]]||Velocidad||Es la velocidad de la unidad. Cuanto mayor es la cifra, mayor es la velocidad.. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Attboat.png|Ataque naval]]||Ataque naval|| | |[[File:Attboat.png|Ataque naval]]||Ataque naval||Es el poder de ataque del barco. A mayor valor, más fuerte es la unidad cuando ataca. | ||
|- | |- | ||
|[[File:def.png|Defensa naval]]||Defensa naval|| | |[[File:def.png|Defensa naval]]||Defensa naval||Es el poder de defensa del barco. A mayor valor, más fuerte es la unidad cuando es atacada. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Transport.png|Capacidad de transporte]]||Capacidad de transporte|| '' | |[[File:Transport.png|Capacidad de transporte]]||Capacidad de transporte|| ''Sólo para botes de transporte.'' Indica cuantas unidades puede transportar un bote a otra isla. | ||
|- | |- | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| Cada unidad terrestre tiene un cierto tipo de ataque, blunt, sharp or ranged. Además cada unidad tiene 3 valores defensivos, uno para cada tipo de unidad atacante. Por ejemplo, si atacas con 10, then the total attacking value will be 230 ranged. Archers defend with a force of 12 against ranged weapons. You will therefore lose 19 or 20 archers. Use the simulator for detailed calculations. | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Plantilla]] | [[Categoría:Plantilla]] |
Revisión del 22:49 23 feb 2015
Leyendas de Datos de las Unidades Militares | |||
---|---|---|---|
Icono | Nombre | Descripción | |
Madera | Madera | Madera necesaria para reclutar 1 unidad militar | |
Piedra | Piedra | Piedra necesaria para reclutar 1 unidad militar | |
Plata | Plata | Plata necesaria para reclutar 1 unidad militar | |
Favor Divino | Favor Divino necesario para reclutar 1 unidad militar | ||
Población | Población libre necesaria para reclutar 1 unidad militar | ||
Ataque | Indica la potencia de ataque de 1 unidad militar. Cuanto más alto es, más fuerte es el ataque de la unidad militar. Este símbolo es genérico de todas la unidades, para indicar en cada uno de los tipos su propia fuerza de ataque se utilizan los símbolos: Ataque naval | ||
Ataque con armas contundentes | |||
Ataque con armas punzantes | |||
Ataque con armas de largo alcance | |||
Defensa ante armas contundentes | Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas contundentes. Los infantes y los caballeros luchan con armas contundentes. | ||
Defensa ante armas punzantes | Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas punzantes. Los carros y los hoplitas luchan con armas punzantes. | ||
Defensa ante armas de largo alcance | Defensa ante armas de largo alcance | Es la fuerza de la defensa de una unidad frente a armas de largo alcance. Los honderos y los arqueros luchan con armas de largo alcance. | |
Botín | Es la máxima cantidad de recursos que una unidad puede transportar. | ||
Velocidad | Velocidad | Es la velocidad de la unidad. Cuanto mayor es la cifra, mayor es la velocidad.. | |
Ataque naval | Ataque naval | Es el poder de ataque del barco. A mayor valor, más fuerte es la unidad cuando ataca. | |
Defensa naval | Es el poder de defensa del barco. A mayor valor, más fuerte es la unidad cuando es atacada. | ||
Capacidad de transporte | Capacidad de transporte | Sólo para botes de transporte. Indica cuantas unidades puede transportar un bote a otra isla. | |
Cada unidad terrestre tiene un cierto tipo de ataque, blunt, sharp or ranged. Además cada unidad tiene 3 valores defensivos, uno para cada tipo de unidad atacante. Por ejemplo, si atacas con 10, then the total attacking value will be 230 ranged. Archers defend with a force of 12 against ranged weapons. You will therefore lose 19 or 20 archers. Use the simulator for detailed calculations. |