Diferencia entre revisiones de «Configuración mundos»
Ir a la navegación.
m (→Mundos) |
m (→Mundos) |
||
Línea 56: | Línea 56: | ||
|- | |- | ||
|[[Tau]] || x2.5 || x2 || Conquista || 5 días || 50 || Sí || Sí (**) || 12/01/2017 ||<font color="red"> - </font> | |[[Tau]] || x2.5 || x2 || Conquista || 5 días || 50 || Sí || Sí (**) || 12/01/2017 ||<font color="red"> - </font> | ||
|- | |||
|[[Upsilon]] || x2.5 || x3 || Revuelta || 3 días || 30 || Sí || Sí (**) || 23/02/2017 ||<font color="red"> - </font> | |||
|} | |} | ||
''(*) Bonus nocturno: 6 horas (00:00hs AM - 06:00hs AM).'' | ''(*) Bonus nocturno: 6 horas (00:00hs AM - 06:00hs AM).'' |
Revisión del 23:28 17 feb 2017
Página principal Configuración mundos
Mundos
Pincha en cada mundo para ver más características, incluyendo si está activado/desactivado el ataque a ciudades con maravillas cuyos propietarios están en modo vacaciones:
Nombre | Velocidad Mundo | Velocidad de unidades | Sistema de conquista | Protección inicial | Miembros por alianza | Moral | Bonus nocturno | Fecha de creación | Fecha fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | x1 | x1 | Revuelta | 5 días | 100 | Si | Si | 19/03/2013 | 14/04/2015 |
Beta | x2 | x1 | Conquista | 7 días | 100 | Si | Si | 20/06/2013 | 14/04/2015 |
Gamma | x3 | x2 | Revuelta | 5 días | 75 | Si | Si | 10/10/2013 | 19/03/2015 |
Delta | x2 | x2 | Conquista | 5 días | 75 | No | Si | 07/01/2014 | 01/01/2016 |
Epsilon | x2 | x3 | Revuelta | 7 días | 50 | Si | Si | 04/03/2014 | 30/12/2015 |
Zeta | x3 | x3 | Conquista | 7 días | 100 | Si | Si | 02/06/2014 | 19/02/2016 |
Eta | x4 | x4 | Revuelta | 3 días | 75 | No | Si | 01/09/2014 | 29/03/2016 |
Theta | x2 | x2 | Conquista | 3 días | 50 | Si | Si | 13/01/2015 | 06/10/2016 |
Iota | x1 | x1 | Revuelta | 7 días | 100 | No | Si | 15/04/2015 | - |
Kappa | x3 | x3 | Conquista | 5 días | 50 | No | Si (*) | 14/07/2015 | - |
Lambda | x2 | x3 | Revuelta | 5 días | 75 | Si | Si (*) | 15/10/2015 | - |
Mu | x2 | x2 | Conquista | 5 días | 75 | No | Si (*) | 10/12/2015 | - |
Nu | x4 | x4 | Revuelta | 3 días | 60 | No | Si (*) | 09/02/2016 | - |
Xi | x3 | x3 | Conquista | 6 días | 50 | No | No | 04/05/2016 | - |
Omicron | x4 | x4 | Revuelta | 5 días | 50 | Si | No | 26/06/2016 | - |
Pi | x5 | x5 | Conquista | 3 días | 75 | No | Si (**) | 16/08/2016 | - |
Ro | x1 | x1 | Conquista | 7 días | 100 | No | No | 13/10/2016 | - |
Sigma | x2 | x2 | Revuelta | 4 días | 30 | Sí | Sí (***) | 24/11/2016 | - |
Tau | x2.5 | x2 | Conquista | 5 días | 50 | Sí | Sí (**) | 12/01/2017 | - |
Upsilon | x2.5 | x3 | Revuelta | 3 días | 30 | Sí | Sí (**) | 23/02/2017 | - |
(*) Bonus nocturno: 6 horas (00:00hs AM - 06:00hs AM).
(**) Bonus nocturno: 8 horas (22:00hs PM - 06:00hs AM).
(***) Bonus nocturno: 8 horas (23:00hs PM - 07:00hs AM).