Reequilibrio 4
Ir a la navegación.
Con la Versión 2.70, el balance de las unidades e investigaciones de Grepolis se cambió únicamente para la comunidad beta.
Finalmente con la Versión 2.75|http://forum.ar.grepolis.com/showthread.php?3902-Versi%C3%B3n-2-75Versión 2.75 se aplicó también a todos los servidores.
Los cambios que se implementaron fueron los que aparecen abajo.
Unidades Terrestres
Unidad | Valor cambiado por Reequilibrio 4 | Antes | Después |
---|---|---|---|
Arquero | Defensa ante armas contundentes | 6 | 7 |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 12 | 13 | |
Caballero | Ataque | 55 | 60 |
Catapulta | Coste de madera Coste de madera | 1200 | 700 |
Coste de piedra Coste de piedra | 1200 | 700 | |
Coste de plata Coste de plata | 1200 | 700 | |
Tiempo de construcción | 5h 43m | 3h 30m | |
Velocidad Velocidad | 1 | 2 |
Unidades Marítimas
Unidad | Valor cambiado por Reequilibrio 4 | Antes | Después |
---|---|---|---|
Bote de transporte | Capacidad Capacidad de transporte | 20 | 26 |
Trirreme | Ataque naval Ataque | 180 | 250 |
Velocidad Velocidad | 9 | 15 | |
Coste de plata Coste de plata | 900 | 1300 |
Unidades Mitológocas
Unidad | Valor cambiado por Reequilibrio 4 | Antes | Después |
---|---|---|---|
Enviado Divino | Ataque | 35 | 45 |
Coste de favor | 15 | 12 | |
Defensa ante armas contundentes | 20 | 40 | |
Defensa ante armas punzantes | 20 | 40 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 20 | 40 | |
Unidad | Valor cambiado por Reequilibrio 4 | Antes | Después |
Hidra | Coste de madera Coste de madera | 5400 | 6750 |
Coste de piedra Coste de piedra | 2800 | 3500 | |
Coste de plata Coste de plata | 3800 | 4750 | |
Coste de favor | 400 | 300 | |
Ataque naval Ataque | 1000 | 1310 | |
Defensa | 715 | 1400 | |
Erinia | Coste de madera Coste de madera | 2500 | 3300 |
Coste de piedra Coste de piedra | 5000 | 6600 | |
Coste de plata Coste de plata | 5000 | 6600 | |
Coste de favor | 480 | 330 | |
Ataque | 1210 | 1700 | |
Defensa ante armas contundentes | 688 | 460 | |
Defensa ante armas punzantes | 688 | 460 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 895 | 595 | |
Mantícora | Coste de madera Coste de madera | 4400 | 5500 |
Coste de piedra Coste de piedra | 3000 | 3750 | |
Coste de plata Coste de plata | 3400 | 4250 | |
Coste de favor | 405 | 270 | |
Ataque | 945 | 1010 | |
Unidad | Valor cambiado por Reequilibrio 4 | Antes | Después |
Arpía | Coste de madera Coste de madera | 1600 | 2000 |
Coste de piedra Coste de piedra | 400 | 500 | |
Coste de plata Coste de plata | 1360 | 1700 | |
Coste de favor | 130 | 85 | |
Ataque | 266 | 295 | |
Velocidad Velocidad | 25 | 28 | |
Cíclope | Coste de madera Coste de madera | 2000 | 3000 |
Coste de piedra Coste de piedra | 4200 | 5000 | |
Coste de plata Coste de plata | 3360 | 4000 | |
Coste de favor | 360 | 240 | |
Ataque | 756 | 1035 | |
Defensa ante armas contundentes | 945 | 1050 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 1310 | 1450 | |
Minotauro | Coste de madera Coste de madera | 1400 | 2500 |
Coste de piedra Coste de piedra | 600 | 1050 | |
Coste de plataCoste de plata | 3100 | 5450 | |
Coste de favor | 202 | 180 | |
Ataque | 450 | 650 | |
Defensa ante armas contundentes | 675 | 750 | |
Defensa ante armas punzantes | 300 | 330 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 560 | 640 | |
Unidad | Valor cambiado por Reequilibrio 4 | Antes | Después |
Centauro | Coste de madera Coste de madera | 1740 | 2300 |
Coste de piedra Coste de piedra | 300 | 400 | |
Coste de plata Coste de plata | 700 | 900 | |
Coste de favor | 100 | 70 | |
Ataque | 156 | 134 | |
Defensa ante armas contundentes | 150 | 195 | |
Defensa ante armas punzantes | 450 | 585 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 60 | 80 | |
Cerbero | Coste de madera Coste de madera | 1250 | 1950 |
Coste de piedra Coste de piedra | 1500 | 2350 | |
Coste de plata Coste de plata | 3000 | 4700 | |
Coste de favor | 230 | 180 | |
Pegaso | Coste de madera Coste de madera | 2800 | 4000 |
Coste de piedra Coste de piedra | 360 | 1300 | |
Coste de plata Coste de plata | 80 | 700 | |
Coste de favor | 180 | 120 | |
Defensa ante armas contundentes | 900 | 750 | |
Defensa ante armas punzantes | 250 | 275 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 300 | 275 | |
Unidad | Valor cambiado por Reequilibrio 4 | Antes | Después |
Medusa | Coste de madera Coste de madera | 1500 | 1100 |
Coste de piedra Coste de piedra | 3800 | 2700 | |
Coste de plata Coste de plata | 2200 | 1600 | |
Coste de favor | 210 | 110 | |
Defensa ante armas contundentes | 625 | 480 | |
Defensa ante armas punzantes | 435 | 345 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 375 | 290 | |
Grifo | Coste de madera Coste de madera | 3800 | 4100 |
Coste de piedra Coste de piedra | 1900 | 2100 | |
Coste de plata Coste de plata | 4800 | 5200 | |
Coste de favor | 250 | 230 | |
Ataque | 860 | 900 | |
Defensa ante armas contundentes | 240 | 320 | |
Defensa ante armas punzantes | 270 | 330 | |
Defensa ante armas de largo alcance Defensa ante armas de largo alcance | 100 | 100 | |
Velocidad Velocidad | 20 | 18 | |
Jabalí de Caledonia | Coste de madera Coste de madera | 2800 | 2900 |
Coste de piedra Coste de piedra | 1400 | 1500 | |
Coste de favor | 110 | 120 | |
Ataque | 250 | 180 | |
Defensa ante armas contundentes | 450 | 700 | |
Defensa ante armas punzantes | 950 | 700 |
Investigaciones
Investigación | Función tras el Reequilibrio 4 |
---|---|
Diplomacia | You will receive 15% additional resources from demanding and looting from farming villages. |
Espionaje | A dispatched spy will receive a bonus of 20% on the invested silver coins. |
Cryptografía | Whenever your town loses silver coins due to an enemy spy your loss will be decreased by 10%. |
Meteorología | Changes position in the academy and will be available in the second column. |
Arquitectura | The resource costs of all buildings in this city will be reduced by 15%. |
Grúa | The construction time of a all buildings in this city will be reduced by 15%. |
Guardia de la ciudad | Changes position in the academy and will be available in the first column. |
Shipwright | Changes position in the academy and will be available in the fifth column. |