Mercado
Ir a la navegación.
Mercado
Finalidad
El Mercado le da la oportunidad de enviar los recursos a otros jugadores. Usted también puede operar con las aldeas agrícolas en su isla.
- Cuando el Mercado esta al nivel 1, puede aceptar ofertas y enviar recursos a otros jugadores en su isla.
- Cuando el Mercado esta en su nivel 5, puedes crear ofertas para comerciar con otros jugadores.
- Cuando el Mercado esta a nivel 10, puedes enviar los recursos fuera de la isla a ciudades de otros jugadores.
- La capacidad se refiere a la cantidad de recursos que puede comerciar / enviar a otros jugadores.
- '2000' es la cantidad máxima de recursos que puede comerciar con un pueblo agrícola..
Requerimientos
Niveles del edificio
Máx Nivel : 30
Nivel | Capacidad | Capacidad con Oficina Comercial | Coste | Tiempo de construcción | |||
Wood | Stone | Silver | |||||
1 | 500 | -- | 50 | 20 | 5 | 2 | 0:05:38 |
2 | 1000 | -- | 139 | 61 | 20 | 2 | 0:17:05 |
3 | 1500 | -- | 254 | 119 | 44 | 3 | 0:32:42 |
4 | 2000 | -- | 389 | 189 | 78 | 2 | 0:51:48 |
5 | 2500 | -- | 541 | 271 | 121 | 3 | 1:14:03 |
6 | 3000 | -- | 709 | 364 | 174 | 2 | 1:39:07 |
7 | 3500 | -- | 891 | 468 | 236 | 3 | 2:06:51 |
8 | 4000 | -- | 1085 | 581 | 307 | 3 | 2:37:04 |
9 | 4500 | -- | 1292 | 703 | 388 | 2 | 3:09:39 |
10 | 5000 | -- | 1510 | 834 | 477 | 3 | 3:44:28 |
11 | 5500 | -- | 1739 | 973 | 557 | 3 | 4:21:26 |
12 | 6000 | -- | 1978 | 1120 | 685 | 3 | 5:00:30 |
13 | 6500 | -- | 2226 | 1275 | 803 | 3 | 5:41:33 |
14 | 7000 | -- | 2485 | 1438 | 930 | 3 | 6:24:33 |
15 | 7500 | 11250 | 2752 | 1608 | 1066 | 3 | 7:09:26 |
16 | 8000 | 12000 | 3027 | 1785 | 1211 | 3 | 7:56:09 |
17 | 8500 | 12750 | 3312 | 1970 | 1365 | 3 | 8:44:39 |
18 | 9000 | 13500 | 3604 | 2161 | 1529 | 3 | 9:34:53 |
19 | 9500 | 14250 | 3904 | 2358 | 1529 | 3 | 10:26:51 |
20 | 10000 | 15000 | 4212 | 2563 | 1884 | 3 | 11:20:27 |
21 | 10500 | 15750 | 4527 | 2773 | 2075 | 3 | 12:15:42 |
22 | 11000 | 16500 | 4850 | 2773 | 2075 | 3 | 13:12:33 |
23 | 11500 | 17250 | 5180 | 3214 | 2484 | 3 | 14:10:59 |
24 | 12000 | 18000 | 5517 | 3443 | 2703 | 3 | 15:10:57 |
25 | 12500 | 18750 | 5860 | 3679 | 2930 | 3 | 16:12:26 |
26 | 13000 | 19500 | 6211 | 3920 | 3167 | 3 | 17:15:24 |
27 | 13500 | 20250 | 6567 | 4167 | 3412 | 3 | 18:19:51 |
28 | 14000 | 21000 | 6930 | 4420 | 3667 | 3 | 19:25:45 |
29 | 14500 | 21750 | 7300 | 4679 | 3931 | 3 | 20:33:05 |
30 | 15000 (no ∞) | 22500 | 7676 | 4943 | 4204 | 3 | 21:41:48 |
Otra Información
Si crea una oferta comercial en el mercado, esos recursos no pueden ser saqueados cuando es atacado. es decir, si pones una oferta de comercio para 5000 de mi madera en el mercado, si eres atacado estos recursos no pueden ser robados, pero ten en cuenta que puedes cancelas dicha oferta si así lo quieres, siempre y cuando tu oferta no aya sido aceptada por otro jugador .