Diferencia entre revisiones de «Configuración mundos»
Ir a la navegación.
m (→Mundos) |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
== '''Mundos''' == | == '''Mundos''' == | ||
=== Mundos ciudades griegas 2021=== | === Mundos ciudades griegas 2021=== | ||
{| class=wikitable style="width:90%; text-align:center;margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | {| class=wikitable style="width:90%; text-align:center;margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
Línea 59: | Línea 56: | ||
*Baris comienza con 3 ciudades, doble producción de favores, así como +25% de ataque y +15% de refuerzo de defensa para todas las unidades míticas. | *Baris comienza con 3 ciudades, doble producción de favores, así como +25% de ataque y +15% de refuerzo de defensa para todas las unidades míticas. | ||
=== Mundos ciudades griegas 2019=== | |||
{| class=wikitable style="width:90%; text-align:center;margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | {| class=wikitable style="width:90%; text-align:center;margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
! ID|| Nombre || Creación || Conq.|| Col.||[[Archivo:Velocidad.png]] J || [[Archivo:Velocidad.png]] U || [[Archivo:Velocidad.png]] C || Prot. inicial || Alianza || [[Archivo:Moral_report_icon2.png|link=Sistema_de_batalla]] || style="width:110%;"| [[Archivo:Bono_nocturno_AR.png|link=]]|| Final||Cierre | ! ID|| Nombre || Creación || Conq.|| Col.||[[Archivo:Velocidad.png]] J || [[Archivo:Velocidad.png]] U || [[Archivo:Velocidad.png]] C || Prot. inicial || Alianza || [[Archivo:Moral_report_icon2.png|link=Sistema_de_batalla]] || style="width:110%;"| [[Archivo:Bono_nocturno_AR.png|link=]]|| Final||Cierre | ||
Línea 82: | Línea 81: | ||
|} | |} | ||
=== Mundos ciudades griegas 2018=== | |||
{| class=wikitable style="width:90%; text-align:center;margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | {| class=wikitable style="width:90%; text-align:center;margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" |
Revisión del 10:43 13 jun 2021
Mundos
Mundos ciudades griegas 2021
ID | NB | Apertura | Conq. | Col. | J | U | C | PI | Final | Cierre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Idalium | 13/10/20 | 12h | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | NO | (fast) | Abierto |
57 | Helorus | 13/10/20 | 8h | 10h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | No | No | (fast) | Abierto |
56 | Gela | 13/10/20 | 8h | 10h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | No | No | (fast) | Abierto |
55 | Farsala | 13/10/20 | 8h | 10h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | No | No | (fast) | Abierto |
54 | Eddesa | 13/10/20 | 8h | 10h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | No | No | (fast) | Abierto |
- Idalium tiene una configuración especial: Unidades terrestres 30% más poderosas
Mundos ciudades griegas 2020
ID | NB | Apertura | Conq. | Col. | J | U | C | PI | Final | Cierre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Calydon | 13/10/20 | 8h | 10h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | No | No | (fast) | Abierto |
51 | Baris ** | 01/09/20 | 8h | x4 | x4 | x4 | 6 días | 15 | No | No | (fast) | Abierto | |
50 | Actium | 21.07.20 | h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | Si | 23-7h | (reg) | Cerrado | |
49 | Zakros | 09.06.20 | 12h | 12h | x3 | x3 | x3 | 6 días | 20 | Si | 23-7h | (reg) | Cerrado |
48 | Troy | 29.04.20 | 12h | 12h | x2 | x2 | x2 | 7 días | 40 | Si | 23-7h | (reg) | Cerrado |
47 | Sparta | 07.04.20 | 8h | 8h | x6 | x6 | x6 | 5 días | 15 | NO | NO | (fast) | Abierto |
46 | Rhethymnos | 07.01.20 | 12h | 12h | x4 | x2 | x3 | 5 días | 50 | SI | 23-8h | (reg) | agosto 2020 |
45 | Pella* | 12.02.20 | 10h | 10h | x4 | x4 | x4 | 5 días | 30 | NO | NO | (fast) | Cerrado |
44 | Olympia | 07.01.20 | 12h | 10h | x3 | x2 | x2 | 5 días | 15 | SI | 23-7h | Cerrado |
- Pella comienza con 3 ciudades iniciales cada jugador registrado.
- Baris comienza con 3 ciudades, doble producción de favores, así como +25% de ataque y +15% de refuerzo de defensa para todas las unidades míticas.
Mundos ciudades griegas 2019
Mundos ciudades griegas 2018
Mundos alfabeto griego
Pincha en cada mundo para ver más características, incluyendo si está activado/desactivado el ataque a ciudades con maravillas cuyos propietarios están en modo vacaciones:
Nombre | Juego | Uds. | Conquista | Protección | Alianza | B.Noche | Creación | Cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | x1 | x1 | Revuelta | 5 días | 100 | Si | 22h-06h | 19/03/2013 | 14/04/2015 |
Beta | x2 | x1 | Conquista | 7 días | 100 | Si | 22h-06h | 20/06/2013 | 14/04/2015 |
Gamma | x3 | x2 | Revuelta | 5 días | 75 | Si | 22h-06h | 10/10/2013 | 19/03/2015 |
Delta | x2 | x2 | Conquista | 5 días | 75 | No | 22h-06h | 07/01/2014 | 01/01/2016 |
Epsilon | x2 | x3 | Revuelta | 7 días | 50 | Si | 22h-06h | 04/03/2014 | 30/12/2015 |
Zeta | x3 | x3 | Conquista | 7 días | 100 | Si | 22h-06h | 02/06/2014 | 19/02/2016 |
Eta | x4 | x4 | Revuelta | 3 días | 75 | No | 22h-06h | 01/09/2014 | 29/03/2016 |
Theta | x2 | x2 | Conquista | 3 días | 50 | Si | 22h-06h | 13/01/2015 | 06/10/2016 |
Iota | x1 | x1 | Revuelta | 7 días | 100 | No | 22h-06h | 15/04/2015 | 04/05/2017 |
Kappa | x3 | x3 | Conquista | 5 días | 50 | No | 00h-06h | 14/07/2015 | 24/03/2017 |
Lambda | x2 | x3 | Revuelta | 5 días | 75 | Si | 00h-06h | 15/10/2015 | 20/10/2017 |
Mu | x2 | x2 | Conquista | 5 días | 75 | No | 00h-06h | 10/12/2015 | 19/10/2017 |
Nu | x4 | x4 | Revuelta | 3 días | 60 | No | 00h-06h | 09/02/2016 | 17/09/2017 |
Xi | x3 | x3 | Conquista | 6 días | 50 | No | No | 04/05/2016 | 29/10/2017 |
Omicron | x4 | x4 | Revuelta | 5 días | 50 | Si | 22h-06h | 26/06/2016 | 05/10/2017 |
Pi | x5 | x5 | Conquista | 3 días | 75 | No | 22h-06h | 16/08/2016 | 02/10/2017 |
Ro | x1 | x1 | Conquista | 7 días | 100 | No | No | 13/10/2016 | "'08/01/2018"' |
Sigma | x2 | x2 | Revuelta | 4 días | 30 | Sí | 22h-06h | 24/11/2016 | 13/12/2017 |
Tau | x2.5 | x2 | Conquista | 5 días | 50 | Sí | 22h-06h | 12/01/2017 | 14/01/2018 |
Upsilon | x3 | x3 | Revuelta | 3 días | 30 | No | 22h-06h | 23/02/2017 | 20/01/2018 |
Fi | x4 | x4 | Conquista | 5 días | 50 | Sí | 23h-07h | 06/04/2017 | 28/06/2018 |
CHI | x4 | x3 | Conquista | 5 días | 60 | Si | 23h-06h | 19/05/2017 | 22/06/2018 |
Doriscos | x2 | x3 | Revuelta | 6 días | 60 | Si | 23h-07h | 24/07/2017 | - |
Elis | x3 | x3 | Conquista | 5 días | 50 | Si | 00-08 | 30/08/2017 | - |
Hyele | x2 | x3 | Conquista | 5 días | 35 | Si | 23h-07h | 01/11/2017 | - |
Kepoi | x3 | x2 | Revuelta | 5 días | 35 | No | 23h-07h | 13/12/2017 | - |
Oriscos | x3 | x4 | Conquista | 5 días | 50 | Si | No | 24/01/2018 | - |
Pylos | x3 | x4 | Revuelta | 5 días | 50 | Si | No | 14/03/2018 | - |
Smyrna | x4 | x3 | Revuelta | 6 días | 45 | Si | 00h-07h | 30/03/2018 | - |
Trapezus | x2 | x3 | Conquista | 5 días | 30 | Si | 23h-07h | Próximamente | - |