Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Actualizaciones»
Ir a la navegación.
m (→Año 2017) |
m (→Año 2017) |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
! Fecha | ! Fecha | ||
! Notas | ! Notas | ||
|- | |||
|[https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/actualizaci%C3%B3n-app-versi%C3%B3n-2-146.5458/ 2.146] || 10/09/2017 || <font color="green"> - - -</font> | |||
|- | |- | ||
|[https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/versi%C3%B3n-navegador-2-145.5445/ 2.145] || 23/08/2017 || <font color="green"> - - -</font> | |[https://ar.forum.grepolis.com/index.php?threads/versi%C3%B3n-navegador-2-145.5445/ 2.145] || 23/08/2017 || <font color="green"> - - -</font> |
Revisión del 21:29 18 sep 2017
Año 2017
Actualizaciones 2017 | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.146 | 10/09/2017 | - - - |
2.145 | 23/08/2017 | - - - |
2.144 | 09/08/2017 | - - - |
2.143 | 26/07/2017 | - - - |
2.142 | 12/07/2017 | - - - |
2.141 | 28/06/2017 | - - - |
2.140 | 14/06/2017 | - - - |
2.139 | 31/05/2017 | - - - |
2.138 | 17/05/2017 | - - - |
2.137 | 03/05/2017 | - - - |
2.136 | 19/04/2017 | - - - |
2.135 | 05/04/2017 | - - - |
2.134 | 22/03/2017 | - - - |
2.133 | 08/03/2017 | - - - |
2.132 | 22/02/2017 | - - - |
2.131 | 08/02/2017 | - - - |
2.130 | 25/01/2017 | - - - |
2.129 | 11/01/2017 | - - - |
Año 2016
Actualizaciones 2016 | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.128 | 28/12/2016 | - - - |
2.127 | 14/12/2016 | - - - |
2.126 | 30/11/2016 | - - - |
2.125 | 16/11/2016 | - - - |
2.124 | 02/11/2016 | - - - |
2.123 | 19/10/2016 | - - - |
2.122 | 05/10/2016 | - - - |
2.121 | 15/09/2016 | - - - |
2.120 | 07/09/2016 | - - - |
2.119 | 24/08/2016 | - - - |
2.118 | 10/08/2016 | - - - |
2.117 | 27/07/2016 | - - - |
2.116 | 13/07/2016 | - - - |
2.115 | 19/06/2016 | - - - |
2.114 | 15/06/2016 | - - - |
2.113 | 01/06/2016 | - - - |
2.112 | 18/05/2016 | - - - |
2.111 | 04/05/2016 | - - - |
2.110 | 20/04/2016 | - - - |
2.109 | 06/04/2016 | - - - |
2.108 | 23/03/2016 | - - - |
2.107 | 09/03/2016 | - - - |
2.106 | 24/02/2016 | - - - |
2.105 | 10/02/2016 | - - - |
2.104 | 27/01/2016 | - - - |
2.103 | 13/01/2016 | - - - |
Año 2015
Actualizaciones 2015 | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.102 | 16/12/2015 | - - - |
2.101 | 02/12/2015 | - - - |
2.100 | 18/11/2015 | - - - |
2.99 | 04/11/2015 | - - - |
2.98 | 21/10/2015 | - - - |
2.97 | 07/10/2015 | - - - |
2.96 | 23/09/2015 | - - - |
2.95 | 09/09/2015 | - - - |
2.94 | 26/08/2015 | - - - |
2.93 | 12/08/2015 | - - - |
2.92 | 29/07/2015 | - - - |
2.91 | 15/07/2015 | - - - |
2.90 | 01/07/2015 | - - - |
2.89 | 17/06/2015 | - - - |
2.88 | 03/06/2015 | - - - |
2.87 | 20/05/2015 | - - - |
2.86 | 06/05/2015 | - - - |
2.85 | 22/02/2015 | - - - |
2.84 | 08/04/2015 | - - - |
2.83 | 25/03/2015 | - - - |
2.82 | 11/03/2015 | - - - |
2.81 | 25/02/2015 | - - - |
2.80 | 11/02/2015 | - - - |
2.79 | 28/01/2015 | - - - |
2.78 | 14/01/2015 | - - - |
2.77 | 07/01/2015 | - - - |
Año 2014
Actualizaciones 2014 | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.76 | 10/12/2014 | - - - |
2.75 | 26/11/2014 | - - - |
2.74 | 12/11/2014 | - - - |
2.73 | 29/11/2014 | - - - |
2.72 | 15/10/2014 | - - - |
2.71 | 01/10/2014 | - - - |
2.70 | 17/09/2014 | - - - |
2.69 | 01/09/2014 | - - - |
2.68 | 15/08/2014 | - - - |
2.67 | 03/08/2014 | - - - |
2.66 | 18/07/2014 | - - - |
2.65 | 07/07/2014 | - - - |
2.64 | 20/06/2014 | - - - |
2.63 | 08/06/2014 | - - - |
2.62 | 25/05/2014 | - - - |
2.61 | 13/05/2014 | - - - |
2.60 | 30/04/2014 | - - - |
2.59 | 16/04/2014 | - - - |
2.58 | 02/04/2014 | - - - |
2.57 | 19/03/2014 | - - - |
2.56 | 05/03/2014 | - - - |
2.55 | 19/02/2014 | - - - |
2.54 | 05/02/2014 | - - - |
2.53 | 22/01/2014 | - - - |
2.52 | 15/01/2014 | - - - |
Año 2013
Actualizaciones 2013 | Fecha | Notas |
---|---|---|
2.51 | 11/12/2013 | - - - |
2.50 | 27/11/2013 | - - - |
2.49 | 06/11/2013 | - - - |
2.48 | 23/10/2013 | - - - |
2.47 | 09/10/2013 | - - - |
2.46 | 25/09/2013 | - - - |
2.45 | 11/09/2013 | - - - |
2.44 | 22/08/2013 | - - - |
2.43 | 01/08/2013 | - - - |
2.42 | 11/07/2013 | - - - |
2.41 | 20/06/2013 | - - - |
2.40 | 30/05/2013 | - - - |
2.39 | 08/05/2013 | - - - |
2.38 | 13/04/2013 | - - - |
2.37 | 28/03/2013 | - - - |