Ejército
En Grepolis, es posible construir unidades para atacar otras ciudades o defender su propia ciudad. Las unidades terrestres pueden ser utilizados para saquear otras ciudades en su propia isla, mientras que las unidades navales se pueden utilizar para el transporte de las unidades de tierra a otras islas o puede ser utilizado para atacar a buques de guerra de otros. Cada unidad de tierra tiene tres tipos de armas, así como tres figuras defensivas que muestran lo bien que puede defenderse de cada arma.
Usted puede construir las unidades de tierra a través del Cuartel (con la excepción de la milicia). Las unidades navales se pueden construir a través del puerto.
Actualmente Grepolis cuenta con tres tipos de unidades:
Así como unidades Míticas de los dioses:
Tabla de unidades
Unidad | Archivo:Maderagrepo.png | Archivo:Piedragrepo.png | Archivo:Platagrepo.png | Archivo:Def distance.png | Dios | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milicia |
- | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 8 | 4 | - | - | 0 | - |
Infante |
95 | 0 | 85 | 0 | 1 | 5 | - | 14 | 8 | 30 | 16 | - | 8 | - |
Hondero |
55 | 100 | 40 | 0 | 1 | 23 | - | 7 | 8 | 2 | 8 | - | 14 | - |
Arquero |
120 | 0 | 75 | 0 | 1 | 8 | - | 6 | 25 | 12 | 24 | - | 12 | - |
Hoplita |
0 | 75 | 150 | 0 | 1 | 16 | - | 18 | 12 | 7 | 8 | - | 6 | - |
Caballero |
240 | 120 | 360 | 0 | 3 | 55 | - | 18 | 1 | 24 | 72 | - | 22 | - |
Carro |
200 | 440 | 320 | 0 | 4 | 56 | - | 76 | 16 | 56 | 64 | - | 18 | - |
Catapulta |
1200 | 1200 | 1200 | 0 | 15 | 100 | - | 30 | 30 | 30 | 400 | - | 1 | - |
Unidad | Archivo:Maderagrepo.png | Archivo:Piedragrepo.png | Archivo:Platagrepo.png | Archivo:Attbote.png | Archivo:Def distance.png | Dios | ||||||||
Bote de transporte |
500 | 500 | 400 | 0 | 7 | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 | 8 | - |
Birreme |
800 | 700 | 180 | 0 | 8 | 24 | 160 | - | - | - | - | 0 | 15 | - |
Nave incendiaria |
1300 | 300 | 800 | 0 | 10 | 200 | 60 | - | - | - | - | 0 | 13 | - |
Brulote |
500 | 750 | 150 | 0 | 8 | 20 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 | - |
Bote de transporte rapido |
800 | 0 | 400 | 0 | 5 | 20 | 1 | - | - | - | - | 10 | 15 | - |
Tirreme |
2000 | 1300 | 900 | 0 | 16 | 180 | 250 | - | - | - | - | 0 | 9 | - |
Nave colonizadora |
10000 | 10000 | 10000 | 0 | 170 | 0 | 500 | - | - | - | - | 0 | 3 | - |
Unidad | Archivo:Maderagrepo.png | Archivo:Piedragrepo.png | Archivo:Platagrepo.png | Archivo:Def distance.png | Dios | |||||||||
Minotauro |
1400 | 600 | 3100 | 202 | 30 | 420 | - | 675 | 300 | 560 | 480 | - | 10 | |
Manticora |
4400 | 3000 | 3400 | 405 | 45 | 945 | - | 170 | 225 | 505 | 360 | - | 22 | |
Ciclope |
2000 | 4200 | 3360 | 360 | 40 | 756 | - | 945 | 10 | 1310 | 320 | - | 8 | |
Hidra |
5400 | 2800 | 3800 | 400 | 50 | 1000 | 715 | - | - | - | - | 0 | 8 | |
Arpia |
1600 | 400 | 1360 | 130 | 14 | 266 | - | 105 | 70 | 1 | 340 | - | 25 | |
Medusa |
1500 | 3800 | 2200 | 210 | 18 | 425 | - | 625 | 435 | 375 | 400 | - | 6 | |
Centauro |
1740 | 300 | 700 | 100 | 12 | 156 | - | 150 | 450 | 60 | 200 | - | 18 | |
Pegaso |
2800 | 360 | 80 | 180 | 20 | 100 | - | 900 | 250 | 300 | 160 | - | 35 | |
Cerbero |
1125 | 1350 | 2700 | 230 | 30 | 210 | - | 825 | 300 | 1575 | 240 | - | 4 | |
Erinias |
2250 | 4500 | 4500 | 480 | 55 | 1210 | - | 688 | 688 | 895 | 440 | - | 10 | |
Enviado divino |
0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35 | - | 20 | 20 | 20 | 5 | - | 16 | Dioses |
>> Subir arriba
Unidades Terrestres
Unidades terrestres | |||
---|---|---|---|
Unidades | Descripción | Datos | |
Milicia es una unidad especial que no puede ser reclutado en el cuartel. En su lugar, usted puede acceder a ellas desde la granja. Cuestan sin recursos, ni espacio población. Sin embargo, si los activa entonces la producción se reducirá a la mitad en tu ciudad durante 3 horas. Milicia es una unidad puramente defensiva, no puede atacar y no se puede enviar a otras ciudades, como apoyo. Después de 3 horas van a desaparecer (si no han muerto ya) y su producción será de nuevo al 100%. Su producción de recursos se mantendrá en 50% durante 3 horas, incluso si todos los milicianos se mata sólo unos segundos después de la activación. | 0 Archivo:Maderagrepo.png | 0 | |
0 Piedra | 6 | ||
0 Plata | 8 | ||
0 | 4 Defensa de armas a distancia | ||
Los Infantes son una unidad defensivas lentas con armadura pesada. Son eficaces en la defensa contra varias unidades. No se recomiendan cuando se ataca y sirven únicamente como unidades defensivas. Ellos son más fuertes contra las unidades a distancia, como honderos. | 95 Archivo:Maderagrepo.png | 5 | |
0 Piedra | 14 ] | ||
85 Plata | 8 Defensa de armas punzantes | ||
1 | 30 Defensa de armas a distancia | ||
Honderos son una unidad ofensiva barato. Ellos son bastante rápidos y en gran número, son atacantes muy fuertes. En defensa son mucho menos útiles. estos son los mejores contra hoplitas y otros honderos. | 55 Archivo:Maderagrepo.png | 23 | |
100 Piedra | 7 | ||
40 Plata | 8 Defensa de armas punzantes | ||
1 | 2 Defensa de armas a distancia | ||
Los arqueros son relativamente buenos en velocidad y puede llevar a una gran cantidad de botín. Sin embargo, no son buenos en ataque, pero son una parte esencial de una buena defensa. Ellos son los más utilizados contra hoplitas y carros. | 120 Archivo:Maderagrepo.png | 8 | |
0 Piedra | 6 | ||
75 Plata | 25 Defensa de armas punzantes | ||
1 | 12 Defensa de armas a distancia | ||
Hoplitas son una unidad lenta con armas afiladas. Son buenos en ataque y en defensa razonable. A menudo de los hoplitas se dice que son una versión lenta de carros, pero son un poco más baratos y cuestan menos de la población en proporción a su fuerza de ataque. | 0 Madera | 16 | |
75 Piedra | 18 | ||
150 Plata | 12 | ||
1 | 7 Defensa de Armas a distancia | ||
Los Caballeros son unidades atacantes muy fuertes con alta velocidad y una gran capacidad de carga para los recursos. Son muy caros y tienen una muy mala defensa. Ellos son los más utilizados contra los Infantes. | 240 Madera | 55 | |
120 Piedra | 18 | ||
36 Plata | 1 | ||
3 | 24 Defensa de Armas a distancia | ||
Los carros son una unidad rápida y fuerte. Son poderosos atacantes y defensores fuertes. Usted puede utilizar Zeus "poder" Divino “ Mejor usado contra arqueros y jinetes al atacar. | 200 Madera | 56 | |
440 Piedra | 76 | ||
320 Plata | 16 | ||
4 | 56 Defensa de Armas a distancia | ||
Las catapultas son unidades especiales. En realidad, no toman parte en una pelea, pero se pueden sacar las paredes de su enemigo. Son caros y ocupan una gran cantidad de la población, pero si envía alrededor de 25 junto con su ataque, podrá un muro de 25 niveles. | 1200 Madera | 100 | |
1200 Piedra | 30 | ||
1200 Plata | 30 | ||
15 | 30 Defensa de Armas a distancia |
Unidades Navales | |||
---|---|---|---|
Unidad | Descripción | Datos | |
Los Botes de transporte no tienen que ser investigados, se puede construir de inmediato si usted tiene un puerto. Ellos son la principal forma de transporte de tropas de una isla a otra. No luchan y deben ser protegidos por otros Barcos al atacar una ciudad. | 500 Madera | 20 | |
500 Piedra | 20 Ataque | ||
400 Plata | 1 | ||
7 | 8 | ||
Los birremes son unidades de defensa muy fuerte. Son malos para atacar, pero esencial para la defensa naval. | 800 madera | 0 | |
700 Piedra | 24 Ataque | ||
100 Plata | 160 | ||
8 | 15 | ||
Las Incendiarias son naves atacantes fuertes. Son la principal nave de ataque en el juego. Siempre se debe enviar una escolta con sus barcos de transporte al atacar | 1300 Madera | 0 | |
300 Piedra | 200 Ataque | ||
800 Plata | 60 | ||
10 | 13 | ||
Los Brulotes son barcos que sólo pueden ser utilizados para la defensa: porque son la última línea de defensa y sólo entrarán en batalla después de la batalla naval regular. Los Brulotes no pueden destruir buques de colonias o naves de transporte. Cada Brulote puede destruir a otros buques , sin embargo también se destruye cuando lo hace. | 500 Madera | 0 | |
750 Piedra | 20 Ataque | ||
150 Plata | 1 | ||
8 | 5 | ||
Naves de transporte rápidos son una versión más rápida de la nave regulares de transporte. Pueden llevar a un menor número de unidades, pero viajar mucho más rápido. | 800 Madera | 10 | |
0 Piedra | 20 Ataque | ||
400 Plata | 1 | ||
5 | 15 | ||
Trirremes son barcos caros que pueden ser utilizados tanto en ataque como en defensa. Ellos no son tan fuertes como una flota mixta de buques de bomberos y birremes. | 2000 Madera | 0 | |
1300 Piedra | 180 Ataque | ||
900 Plata | 250 | ||
16 | 9 | ||
Nave colonizadora son la unidad más importante en el juego. Usted debe construir una nave colonizadora con el fin de obtener una nueva ciudad. | 10000 Madera | 0 | |
10000 Piedra | 0 Ataque | ||
10000 Plata | 500 | ||
170 | 3 |
>> Subir arriba