Configuración mundos
Ir a la navegación.
Leyenda de los símbolos
Mundos
Mundos ciudades griegas 2023
ID | NB | Apertura | Conq. | Col. | J | U | C | PI | Final | Cierre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Sinope | 07/02/23 | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h-07h | ) | |||
79 | Rhammus | 07/02/23 | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h-07h | ) | |||
78 | Ramnunte | 07/02/23 | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h-07h | ) | |||
77 | Pandosia | 25/07/23 | 8h | x3 | x3 | x3 | 5 días | 25 | NO | 00h-08h | ) | Ambrosía | especial +20% rec | |
76 | Olynthus | 07/02/23 | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h-07h | ) | |||
75 | Nysa | 07/02/23 | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h-07h | ) | |||
74 | Gonnos | 07/02/23 | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h-07h | ) | |||
73 | Eubea | 07/02/23 | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h-07h | ) | |||
72 | Dyme | 09/01/23 | 12h | 12h | x5 | x5 | x4 | 7 días | 30 | NO | NO | (fast) |
Para consultar las configuraciones especiales y artefactos, seguir el link en el nombre del mundo para ver el anuncio oficial de apertura del mundo.
Mundos ciudades griegas 2022
ID | NB | Apertura | Conq. | Col. | J | U | C | PI | Final | Cierre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Cythera | 22/11/22 | 12h | x1 | x1 | x1 | 7 días | 40 | SI | - | (lenta) | Cerrado | |
70 | Byllis | 11/10/22 | 8h | 8h | x3 | x3 | x3 | 7 días | 15 | SI | 00h- 07h | (fast) | Cerrado |
69 | Apollonia | 06/09/22 | 12h | 12h | x5 | x5 | x4 | 7 días | 15 | SI | 00h- 08h | Rápida | Cerrado |
68 | Zacynthus | 02/08/22 | 8h | 8h | x4 | x5 | x4 | 7 días | 20 | SI | 00h- 08h | Cerrado | |
67 | Thebes | 21/06/22 | 6h | 6h | x5 | x5 | x4 | 7 días | 30 | SI | 00h- 08h | (fast) | Cerrado |
66 | Sestos | 10/05/22 | 12h | 12h | x2 | x2 | x2 | 5 días | 15 | SI | 00h- 06h | (reg) | Cerrado |
65 | Rizina | 29/03/22 | 6h | 6h | x5 | x5 | x4 | 5 días | 15 | NO | NO | (fast) | Cerrado |
64 | Paros | 15/02/22 | 6h | 6h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 40 | SI | 00h- 06h | (fast) | Cerrado |
63 | Oropos | 11/01/22 | 8h | 8h | x5 | x5 | x4 | 6 días | 20 | NO | NO | (fast) | Cerrado |
- AR71 Artefacto: Chispa de Zeus + 30% Ataque y Defensa en unidades míticas
- AR70 Artefacto: Vellocino de oro + 20% Tiempo reclutamiento unidades
+ 20% Producción de Recursos (Todos)
- AR69 Artefacto: Palladion
- AR68-Tiempo reclutamiento de unidades -20% + Producción de favores +20% + Ataque de unidades míticas +10% + Artefacto: Kantharos de Plata
- AR67-Producción de favor divino y recursos aumentadas +20% + Artefacto:Chispa de Zeus
- AR66-Reclutamiento acelerado de todas las unidades +15% + Artefacto:Chispa de Zeus
- AR65-Artefacto Cornucopia de Atenea
- AR64-Aumento de ataque en las unidades míticas +15%
- AR63-Reducción del tiempo de reclutamiento +25% + Bendición de Hefesto + Artefacto Ambrosía
Mundos ciudades griegas 2021
Mundos abiertos durante el año 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | NB | Apertura | Conq. | Col. | J | U | C | PI | Final | Cierre | |||
62 | Nicea | 23/11/21 | 12h | 12h | x4 | x4 | x3 | 5 días | 20 | SI | 00h-08h | (fast) | Cerrado |
61 | Myonia | 06/10/21 | 8h | 8h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | NO | 23h-07h | (fast) | Cerrado |
60 | Lindos | 17/08/21 | 12h | 12h | x6 | x6 | x3 | 7 días | 40 | NO | NO | (fast) | Cerrado |
59 | Kos | 09/07/21 | 8h | 8h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | 23h-07h | (fast) | Cerrado |
58 | Idalium | 01/06/21 | 12h | 12h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | SI | NO | (fast) | Cerrado |
57 | Helorus | 13/04/21 | 8h | 8h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | Si | 00h-06h | (fast) | Cerrado |
56 | Gela | 10/03/21 | 8h | 12h | x3 | x3 | x3 | 5 días | 30 | Si | 00h-06h | (fast) | Cerrado |
55 | Farsala | 09/02/21 | 10h | x4 | x4 | x3 | 5 días | 30 | Si | (fast) | Cerrado | ||
54 | Eddesa | 13/01/21 | 8h | 10h | x1 | x2 | x2 | 7 días | 45 | No | 23h-07h | Cerrado |
AR62-Reducción tiempo de construcción de edificios 35% + Producción de recursos incrementada 35% + Artefacto Palladion AR60-Mejoras fines de semana (consultar enlace del anuncio en el foro oficial)
Gela, se añade dios Ares
Farsala, configuración especial efecto Bendición de Hefesto.
Idalium,configuración especial: Unidades terrestres 30% más poderosas
Mundos ciudades griegas 2020
Mundos abiertos durante el año 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | NB | Apertura | Conq. | Col. | J | U | C | PI | Final | Cierre | |||
53 | Delos*** | 24/11/20 | 8h | 10h | x3 | x3 | x2 | 5 días | 25 | Si | 23h-07h | (fast) | Cerrado |
52 | Calydon | 13/10/20 | 8h | 10h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | No | No | (fast) | Cerrado |
51 | Baris ** | 01/09/20 | 8h | x4 | x4 | x4 | 6 días | 15 | No | No | (fast) | Cerrado | |
50 | Actium | 21.07.20 | h | x4 | x4 | x3 | 7 días | 30 | Si | 23h-07h | (reg) | Cerrado | |
49 | Zakros | 09.06.20 | 12h | 12h | x3 | x3 | x3 | 6 días | 20 | Si | 23h-07h | (reg) | Cerrado |
48 | Troy | 29.04.20 | 12h | 12h | x2 | x2 | x2 | 7 días | 40 | Si | 23h-07h | (reg) | Cerrado |
47 | Sparta | 07.04.20 | 8h | 8h | x6 | x6 | x6 | 5 días | 15 | NO | NO | (fast) | Cerrado |
46 | Rhethymnos | 07.01.20 | 12h | 12h | x4 | x2 | x3 | 5 días | 50 | SI | 23-08h | (reg) | agosto 2020 |
45 | Pella* | 12.02.20 | 10h | 10h | x4 | x4 | x4 | 5 días | 30 | NO | NO | (fast) | Cerrado |
44 | Olympia | 07.01.20 | 12h | 10h | x3 | x2 | x2 | 5 días | 15 | SI | 23-07h | Cerrado |
- Pella comienza con 3 ciudades iniciales cada jugador registrado.
- Baris comienza con 3 ciudades, doble producción de favores, así como +25% de ataque y +15% de refuerzo de defensa para todas las unidades míticas.
Mundos ciudades griegas 2019
Mundos abiertos durante el año 2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nombre | Creación | Conq. | Col. | J | U | C | Prot. inicial | Alianza | Final | Cierre | ||
43 | Naxos | 13.11.19 | h | h | x4 | x3 | x3 | 7 días | 50 | SI | 23h-07h | Cerrado | |
42 | Marathon | 08.10.19 | h | h | x4 | x4 | x4 | 7 días | 15 | NO | 23h-07h | 03/2020 | |
41 | Lamia * | 03.09.19 | 8h | 8h | x6 | x3 | x3 | 5 días | 15 | SI | 23h-07h | (fast) | cerrado |
40 | Knossos | 27.08.19 | h | h | x1.5 | x1.5 | x4 | 5 días | 50 | SI | 23h-07h | 06/2020 | |
39 | Juktas | 16.07.19 | h | h | x3 | x4 | x4 | 6 días | 40 | SI | 23h-07h | Cerrado | |
38 | Ithaca | 12.04.19 | h | h | x2 | x2 | x2 | 6 días | 50 | NO | 23h-07h | Cerrado | |
37 | Heraklion | 02.04.19 | h | h | x3 | x4 | x4 | 7 días | 50 | SI | NO | Cerrado | |
36 | Gythium | 18.02.19 | h | h | x2 | x2 | x2 | 5 días | 40 | SI | 23h-07h | Cerrado | |
35 | Ephesus | 09.01.19 | h | h | x4 | x4 | x4 | 5 días | 35 | SI | 23h-07h | Cerrado |
Mundos ciudades griegas 2018
ID | Nombre | Creación | Conquista | J | U | Protección inicial | Alianza | Final | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Delphi | 20.11.18 | x3 | x2 | x1 | 7 días | 60 | SI | NO | Activo | ||
33 | Corinths | 13.11.18 | x4 | x4 | x2 | 7 días | 60 | SI | NO | Cerrado | ||
32 | Byzantium | 18.09.18 | x4 | x3 | x3 | 5 días | 40 | SI | NO | Cerrado | ||
31 | Athens | 17.07.18 | x3 | x3 | x3 | 5 días | 30 | SI | NO | Cerrado | ||
30 | Trapezus | 14.07.18 | x2 | x3 | x4 | 5 días | 30 | SI | 23h-07h | Cerrado | ||
29 | Smyrna | 30.04.18 | x4 | x3 | x2 | 6 días | 45 | SI | 23h-07h | Cerrado | ||
28 | Pylos | 14.03.18 | x3 | x4 | x4 | 5 días | 50 | SI | NO | Cerrado | ||
27 | Oriscos | 24.01.18 | x3 | x4 | x4 | 5 días | 50 | SI | NO | Cerrado |
Mundos alfabeto griego
Pincha en cada mundo para ver más características, incluyendo si está activado/desactivado el ataque a ciudades con maravillas cuyos propietarios están en modo vacaciones:
Nombre | Juego | Uds. | Conquista | Protección | Alianza | B.Noche | Creación | Cierre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | x1 | x1 | 5 días | 100 | Si | 22h-06h | 19/03/13 | 14/04/15 | |
Beta | x2 | x1 | 7 días | 100 | Si | 22h-06h | 20/06/13 | 14/04/15 | |
Gamma | x3 | x2 | 5 días | 75 | Si | 22h-06h | 10/10/13 | 19/03/15 | |
Delta | x2 | x2 | 5 días | 75 | No | 22h-06h | 07/01/14 | 01/01/16 | |
Epsilon | x2 | x3 | 7 días | 50 | Si | 22h-06h | 04/03/14 | 30/12/15 | |
Zeta | x3 | x3 | 7 días | 100 | Si | 22h-06h | 02/06/14 | 19/02/16 | |
Eta | x4 | x4 | 3 días | 75 | No | 22h-06h | 01/09/14 | 29/03/16 | |
Theta | x2 | x2 | 3 días | 50 | Si | 22h-06h | 13/01/15 | 06/10/16 | |
Iota | x1 | x1 | 7 días | 100 | No | 22h-06h | 15/04/15 | 04/05/17 | |
Kappa | x3 | x3 | 5 días | 50 | No | 00h-06h | 14/07/15 | 24/03/17 | |
Lambda | x2 | x3 | 5 días | 75 | Si | 00h-06h | 15/10/15 | 20/10/17 | |
Mu | x2 | x2 | 5 días | 75 | No | 00h-06h | 10/12/15 | 19/10/17 | |
Nu | x4 | x4 | 3 días | 60 | No | 00h-06h | 09/02/16 | 17/09/17 | |
Xi | x3 | x3 | 6 días | 50 | No | No | 04/05/16 | 29/10/17 | |
Omicron | x4 | x4 | 5 días | 50 | Si | 22h-06h | 26/06/16 | 05/10/17 | |
Pi | x5 | x5 | 3 días | 75 | No | 22h-06h | 16/08/16 | 02/10/17 | |
Ro | x1 | x1 | 7 días | 100 | No | No | 13/10/16 | 08/01/18 | |
Sigma | x2 | x2 | 4 días | 30 | Sí | 22h-06h | 24/11/16 | 13/12/17 | |
Tau | x2.5 | x2 | 5 días | 50 | Sí | 22h-06h | 12/01/17 | 14/01/18 | |
Upsilon | x3 | x3 | 3 días | 30 | No | 22h-06h | 23/02/17 | 20/01/18 | |
Fi | x4 | x4 | 5 días | 50 | Sí | 23h-07h | 06/04/17 | 28/06/18 | |
CHI | x4 | x3 | 5 días | 60 | Si | 23h-06h | 19/05/17 | 22/06/18 | |
Doriscos | x2 | x3 | 6 días | 60 | Si | 23h-07h | 24/07/17 | - | |
Elis | x3 | x3 | 5 días | 50 | Si | 00-08 | 30/08/17 | - | |
Hyele | x2 | x3 | 5 días | 35 | Si | 23h-07h | 01/11/17 | - | |
Kepoi | x3 | x2 | 5 días | 35 | No | 23h-07h | 13/12/17 | - |