Diferencia entre revisiones de «Catapulta»
Ir a la navegación.
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 13: | Línea 13: | ||
!colspan="2"| Datos | !colspan="2"| Datos | ||
|- | |- | ||
|[[File:wood.png]]: 700 | |[[File:wood.png]]: '''700''' | ||
|[[file:favor.png]]: 0 | |[[file:favor.png]]: 0 | ||
|[[File:Attackdist.png]]: 100 | |[[File:Attackdist.png]]: 100 | ||
|[[File:Def_hack.png]]: 30 | |[[File:Def_hack.png]]: 30 | ||
|- | |- | ||
|[[file:stone.png]]: 700 | |[[file:stone.png]]: '''700''' | ||
|[[File:Pop.png]]: 15 | |[[File:Pop.png]]: 15 | ||
|[[File:speed.png]]: 2 | |[[File:speed.png]]: '''2''' | ||
|[[File:Def_pierce.png]]: 30 | |[[File:Def_pierce.png]]: 30 | ||
|- | |- | ||
|[[File:silver.png]]: 700 | |[[File:silver.png]]: '''700''' | ||
|[[File:time.png]]: 3:30:00 | |[[File:time.png]]: '''3:30:00''' | ||
|[[File:Booty icon.png]]: 400 | |[[File:Booty icon.png]]: 400 | ||
|[[File:Def_distance.png]]: 30 | |[[File:Def_distance.png]]: 30 |
Revisión del 00:18 15 feb 2015
Catapultas | |||
---|---|---|---|
Las catapultas son unidades especiales. En realidad, no toman parte en una pelea, pero se pueden sacar las paredes de su enemigo. Son caros y ocupan una gran cantidad de la población, pero si envía alrededor de 25 junto con su ataque, podrá un muro de 25 niveles. | |||
Must research Catapultas in the Academia. Available at level 19. | |||
Valores actualizados según Reequilibrio 4 | |||
Costes | Datos | ||
Archivo:Wood.png: 700 | : 0 | : 100 | : 30 |
Archivo:Stone.png: 700 | : 15 | Archivo:Speed.png: 2 | : 30 |
Archivo:Silver.png: 700 | : 3:30:00 | : 400 | Archivo:Def distance.png: 30 |
- Los tiempos de Reclutamiento son los referidos al nivel minimo del cuartel en el que se entrenan las unidades, así como a mundos de velocidad 1.
- La velocidad de las unidades es la referencia a mundos de velocidad 1. Ejemplo: en mundos de velocidad 2 como Delta el tiempo de reclutamiento es de 1:45:00 horas y la velocidad de la catapulta es de 4 |
Unidades terrestres: | Milicia - Infante - Hondero - Arquero - Hoplita - Caballero - Carro - Catapulta |
Unidades Navales: | Bote de transporte - Birreme - Nave incendiaria - Brulote - Bote de transporte rápido - Trirreme - Nave colonizadora |
Unidades Mítológicas: | Minotauro (Zeus) - Mantícora (Zeus) - Cíclope (Poseidón) - Hidra (Poseidón) - Arpía (Hera) - Medusa (Hera) - Centauro (Atenea) - Pegaso (Atenea) - Cerbero (Hades) - Erinia (Hades) - Grifo (Artemisa) - Jabalí de Caledonia (Artemisa) - Enviado Divino |